Melilla - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 116 | 25.817 | 135,41 |
| 30/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 29/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 28/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 27/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 26/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 25/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 24/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 23/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 22/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 21/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 20/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 19/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 18/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 17/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 98 | 25.701 | 114,40 |
| 16/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 15/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 14/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 13/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 12/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 11/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 10/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 09/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 08/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 07/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 06/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 05/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 04/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 03/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 51 | 25.603 | 59,53 |
| 02/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 01/05/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 30/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 29/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 28/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 27/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 26/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 25/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 24/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 23/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 22/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 21/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 20/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 19/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 23 | 25.552 | |
| 18/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 17/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 16/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 15/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 14/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 13/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 12/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 22 | 25.529 | 25,68 |
| 11/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 10/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 09/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 08/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 07/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 06/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 05/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 04/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 03/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 02/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 01/04/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 31/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 30/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 29/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 12 | 25.507 | 43,19 |
| 28/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 27/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 26/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 25/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 24/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 23/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 22/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 25 | 25.495 | 39,69 |
| 21/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 20/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 19/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 18/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 17/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 16/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 15/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 9 | 25.470 | 11,67 |
| 14/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 13/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 12/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 11/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 10/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 09/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 08/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 1 | 25.461 | 9,34 |
| 07/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 06/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 05/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 04/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 03/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 02/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 01/03/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 7 | 25.460 | 14,01 |
| 28/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 27/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 26/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 25/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 24/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 23/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | |||
| 22/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 | 5 | 25.453 | 18,68 |
| 21/02/2023 | 0 | 170 | 1.984,50 |
Sources: Ministerio de Sanidad | Countryeconomy.com
