Bangladesh - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 28/10/2024 | 10,00% |
| 25/09/2024 | 9,50% |
| 26/08/2024 | 9,00% |
| 08/05/2024 | 8,50% |
| 22/01/2024 | 8,00% |
| 27/11/2023 | 7,75% |
| 01/10/2023 | 7,25% |
| 01/08/2023 | 6,50% |
| 15/01/2023 | 6,00% |
| 01/10/2022 | 5,75% |
| 01/07/2022 | 5,50% |
| 01/06/2022 | 5,00% |
| 01/08/2020 | 4,75% |
| 01/04/2020 | 5,25% |
| 24/03/2020 | 5,75% |
| 01/08/2018 | 6,00% |
| 14/01/2016 | 6,75% |
| 28/02/2013 | 7,25% |
| 06/01/2012 | 7,75% |
| 05/09/2011 | 7,25% |
| 16/06/2011 | 6,75% |
| 30/04/2011 | 6,25% |
| 10/03/2011 | 6,00% |
| 19/08/2010 | 5,50% |
| 31/07/2010 | 4,50% |
| 28/02/2010 | 6,50% |
| 13/10/2009 | 4,50% |
| 17/09/2009 | 8,75% |
| 11/03/2009 | 8,50% |
