Israël - Dépenses publiques en éducation
| Date | Dépenses en éducation (M.€) | Dépenses en éducation (M.$) | Dépenses en éducation (% budget) | Dépenses en éducation (%PIB) | Dépenses en éducation par hab. | Dépenses en éducation par hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.564,4 | 31.158,6 | 16,07% | 5,93% | 3.095 € | 3.262 $ |
| 2021 | 25.519,8 | 30.210,5 | 15,41% | 6,17% | 2.724 € | 3.224 $ |
| 2020 | 23.468,4 | 26.774,9 | 14,54% | 6,52% | 2.547 € | 2.907 $ |
| 2019 | 21.639,9 | 24.315,1 | 15,75% | 6,07% | 2.391 € | 2.677 $ |
| 2018 | 19.287,6 | 22.838,2 | 15,54% | 6,07% | 2.172 € | 2.566 $ |
| 2017 | 19.000,4 | 21.522,4 | 15,71% | 6,00% | 2.182 € | 2.464 $ |
| 2016 | 16.836,8 | 18.681,4 | 15,35% | 5,80% | 1.971 € | 2.181 $ |
| 2015 | 15.820,0 | 17.590,9 | 15,46% | 5,80% | 1.889 € | 2.096 $ |
| 2014 | 13.466,7 | 17.931,6 | 14,90% | 5,69% | 1.640 € | 2.179 $ |
| 2013 | 12.947,7 | 17.221,3 | 14,56% | 5,77% | 1.607 € | 2.135 $ |
| 2012 | 11.384,2 | 14.658,8 | 14,08% | 5,56% | 1.440 € | 1.851 $ |
| 2011 | 10.444,9 | 14.555,7 | 13,83% | 5,43% | 1.345 € | 1.873 $ |
| 2010 | 9.749,7 | 12.952,5 | 13,63% | 5,40% | 1.279 € | 1.697 $ |
| 2009 | 8.170,6 | 11.399,4 | 12,93% | 5,34% | 1.092 € | 1.521 $ |
| 2008 | 8.124,1 | 11.962,4 | 13,14% | 5,41% | 1.112 € | 1.635 $ |
| 2007 | 7.175,0 | 9.846,6 | 13,28% | 5,33% | 1.000 € | 1.370 $ |
| 2006 | 7.057,8 | 8.873,2 | 13,43% | 5,58% | 1.001 € | 1.257 $ |
| 2005 | 6.587,2 | 8.209,3 | 13,16% | 5,56% | 951 € | 1.184 $ |
| 2004 | 6.471,5 | 8.053,3 | 13,38% | 5,75% | 951 € | 1.182 $ |
| 2003 | 7.121,7 | 8.061,7 | 13,53% | 6,13% | 1.065 € | 1.204 $ |
| 2002 | 8.281,2 | 7.832,3 | 12,52% | 6,25% | 1.261 € | 1.192 $ |
| 2001 | 9.302,2 | 8.338,2 | 13,41% | 6,18% | 1.445 € | 1.294 $ |
| 2000 | 8.755,9 | 8.096,8 | 13,67% | 5,93% | 1.393 € | 1.287 $ |
| 1999 | 7.046,1 | 7.522,5 | 0% | 6,20% | 1.152 € | 1.229 $ |
| 1998 | 7.715,3 | 0% | 6,40% | 1.292 $ | ||
| 1994 | 5.558,8 | 0% | 6,13% | 1.008 $ | ||
| 1993 | 4.525,3 | 0% | 5,67% | 838 $ | ||
| 1992 | 4.218,6 | 0% | 5,31% | 802 $ | ||
| 1991 | 3.672,1 | 0% | 5,17% | 724 $ | ||
| 1990 | 3.200,1 | 0% | 5,16% | 676 $ | ||
| 1989 | 2.848,0 | 0% | 5,43% | 622 $ | ||
| 1988 | 2.259,1 | 0% | 4,29% | 491 $ | ||
| 1987 | 1.883,3 | 0% | 5,26% | 494 $ | ||
| 1986 | 1.685,5 | 0% | 5,83% | 466 $ | ||
| 1985 | 2.338,2 | 0% | 7,63% | 503 $ | ||
| 1984 | 2.176,4 | 0% | 6,66% | 481 $ | ||
| 1983 | 1.951,9 | 0% | 6,67% | 516 $ | ||
| 1982 | 1.704,5 | 0% | 6,34% | 449 $ | ||
| 1981 | 1.713,7 | 0% | 6,75% | 454 $ | ||
| 1980 | 1.537,6 | 6,80% | 435 $ | |||
| 1979 | 1.128,8 | 6,38% | 375 $ | |||
| 1978 | 1.149,8 | 6,30% | 295 $ | |||
| 1977 | 886,4 | 5,56% | 269 $ | |||
| 1976 | 912,7 | 5,65% | 258 $ | |||
| 1975 | 986,3 | 5,74% | 254 $ | |||
| 1974 | 672,5 | 5,65% | 258 $ | |||
| 1973 | 470,8 | 5,10% | 177 $ |
