Brésil - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 0 | 703.659 | 3.319,17 | 0 | 37.937.347 | 3,43 |
| 20/12/2025 | 0 | 703.659 | 3.319,17 | 0 | 37.937.347 | 3,43 |
| 19/12/2025 | 0 | 703.659 | 3.319,17 | 0 | 37.937.347 | 3,43 |
| 18/12/2025 | 0 | 703.659 | 3.319,17 | 0 | 37.937.347 | 3,43 |
| 17/12/2025 | 0 | 703.659 | 3.319,17 | 0 | 37.937.347 | 3,43 |
| 16/12/2025 | 1 | 703.659 | 3.319,17 | 2.366 | 37.937.347 | 3,43 |
| 15/12/2025 | 0 | 703.658 | 3.319,16 | 0 | 37.934.981 | 5,28 |
| 14/12/2025 | 0 | 703.658 | 3.319,16 | 0 | 37.934.981 | 5,28 |
| 13/12/2025 | 0 | 703.658 | 3.319,16 | 0 | 37.934.981 | 5,28 |
| 12/12/2025 | 0 | 703.658 | 3.319,16 | 0 | 37.934.981 | 5,28 |
| 11/12/2025 | 0 | 703.658 | 3.319,16 | 0 | 37.934.981 | 5,28 |
| 10/12/2025 | 0 | 703.658 | 3.319,16 | 0 | 37.934.981 | 5,28 |
| 09/12/2025 | 9 | 703.658 | 3.319,16 | 4.912 | 37.934.981 | 5,28 |
| 08/12/2025 | 0 | 703.649 | 3.319,12 | 0 | 37.930.069 | 6,22 |
| 07/12/2025 | 0 | 703.649 | 3.319,12 | 0 | 37.930.069 | 6,22 |
| 06/12/2025 | 0 | 703.649 | 3.319,12 | 0 | 37.930.069 | 6,22 |
| 05/12/2025 | 0 | 703.649 | 3.319,12 | 0 | 37.930.069 | 6,22 |
| 04/12/2025 | 0 | 703.649 | 3.319,12 | 0 | 37.930.069 | 6,22 |
| 03/12/2025 | 0 | 703.649 | 3.319,12 | 0 | 37.930.069 | 6,22 |
| 02/12/2025 | 8 | 703.649 | 3.319,12 | 6.282 | 37.930.069 | 6,22 |
| 01/12/2025 | 0 | 703.641 | 3.319,08 | 0 | 37.923.787 | 6,53 |
| 30/11/2025 | 0 | 703.641 | 3.319,08 | 0 | 37.923.787 | 6,53 |
| 29/11/2025 | 0 | 703.641 | 3.319,08 | 0 | 37.923.787 | 6,53 |
| 28/11/2025 | 0 | 703.641 | 3.319,08 | 0 | 37.923.787 | 6,53 |
| 27/11/2025 | 0 | 703.641 | 3.319,08 | 0 | 37.923.787 | 6,53 |
| 26/11/2025 | 0 | 703.641 | 3.319,08 | 0 | 37.923.787 | 6,53 |
| 25/11/2025 | 14 | 703.641 | 3.319,08 | 6.904 | 37.923.787 | 6,53 |
| 24/11/2025 | 0 | 703.627 | 3.319,02 | 0 | 37.916.883 | 7,41 |
| 23/11/2025 | 0 | 703.627 | 3.319,02 | 0 | 37.916.883 | 7,41 |
| 22/11/2025 | 0 | 703.627 | 3.319,02 | 0 | 37.916.883 | 7,41 |
| 21/11/2025 | 0 | 703.627 | 3.319,02 | 0 | 37.916.883 | 7,41 |
| 20/11/2025 | 0 | 703.627 | 3.319,02 | 0 | 37.916.883 | 7,41 |
| 19/11/2025 | 0 | 703.627 | 3.319,02 | 0 | 37.916.883 | 7,41 |
| 18/11/2025 | 11 | 703.627 | 3.319,02 | 6.942 | 37.916.883 | 7,41 |
| 17/11/2025 | 0 | 703.616 | 3.318,97 | 0 | 37.909.941 | 8,07 |
| 16/11/2025 | 0 | 703.616 | 3.318,97 | 0 | 37.909.941 | 8,07 |
| 15/11/2025 | 0 | 703.616 | 3.318,97 | 0 | 37.909.941 | 8,07 |
| 14/11/2025 | 0 | 703.616 | 3.318,97 | 0 | 37.909.941 | 8,07 |
| 13/11/2025 | 0 | 703.616 | 3.318,97 | 0 | 37.909.941 | 8,07 |
| 12/11/2025 | 0 | 703.616 | 3.318,97 | 0 | 37.909.941 | 8,07 |
| 11/11/2025 | 19 | 703.616 | 3.318,97 | 8.775 | 37.909.941 | 8,07 |
| 10/11/2025 | 0 | 703.597 | 3.318,88 | 0 | 37.901.166 | 7,85 |
| 09/11/2025 | 0 | 703.597 | 3.318,88 | 0 | 37.901.166 | 7,85 |
| 08/11/2025 | 0 | 703.597 | 3.318,88 | 0 | 37.901.166 | 7,85 |
| 07/11/2025 | 0 | 703.597 | 3.318,88 | 0 | 37.901.166 | 7,85 |
| 06/11/2025 | 0 | 703.597 | 3.318,88 | 0 | 37.901.166 | 7,85 |
| 05/11/2025 | 0 | 703.597 | 3.318,88 | 0 | 37.901.166 | 7,85 |
| 04/11/2025 | 30 | 703.597 | 3.318,88 | 8.327 | 37.901.166 | 7,85 |
| 03/11/2025 | 0 | 703.567 | 3.318,73 | 0 | 37.892.839 | 8,03 |
| 02/11/2025 | 0 | 703.567 | 3.318,73 | 0 | 37.892.839 | 8,03 |
| 01/11/2025 | 0 | 703.567 | 3.318,73 | 0 | 37.892.839 | 8,03 |
| 31/10/2025 | 0 | 703.567 | 3.318,73 | 0 | 37.892.839 | 8,03 |
| 30/10/2025 | 0 | 703.567 | 3.318,73 | 0 | 37.892.839 | 8,03 |
| 29/10/2025 | 0 | 703.567 | 3.318,73 | 0 | 37.892.839 | 8,03 |
| 28/10/2025 | 32 | 703.567 | 3.318,73 | 8.313 | 37.892.839 | 8,03 |
| 27/10/2025 | 0 | 703.535 | 3.318,58 | 0 | 37.884.526 | 8,47 |
| 26/10/2025 | 0 | 703.535 | 3.318,58 | 0 | 37.884.526 | 8,47 |
| 25/10/2025 | 0 | 703.535 | 3.318,58 | 0 | 37.884.526 | 8,47 |
| 24/10/2025 | 0 | 703.535 | 3.318,58 | 0 | 37.884.526 | 8,47 |
| 23/10/2025 | 0 | 703.535 | 3.318,58 | 0 | 37.884.526 | 8,47 |
| 22/10/2025 | 0 | 703.535 | 3.318,58 | 0 | 37.884.526 | 8,47 |
| 21/10/2025 | 29 | 703.535 | 3.318,58 | 8.705 | 37.884.526 | 8,47 |
| 20/10/2025 | 0 | 703.506 | 3.318,45 | 0 | 37.875.821 | 8,67 |
| 19/10/2025 | 0 | 703.506 | 3.318,45 | 0 | 37.875.821 | 8,67 |
| 18/10/2025 | 0 | 703.506 | 3.318,45 | 0 | 37.875.821 | 8,67 |
| 17/10/2025 | 0 | 703.506 | 3.318,45 | 0 | 37.875.821 | 8,67 |
| 16/10/2025 | 0 | 703.506 | 3.318,45 | 0 | 37.875.821 | 8,67 |
| 15/10/2025 | 0 | 703.506 | 3.318,45 | 0 | 37.875.821 | 8,67 |
| 14/10/2025 | 28 | 703.506 | 3.318,45 | 9.248 | 37.875.821 | 8,67 |
| 13/10/2025 | 0 | 703.478 | 3.318,31 | 0 | 37.866.573 | 9,06 |
| 12/10/2025 | 0 | 703.478 | 3.318,31 | 0 | 37.866.573 | 9,06 |
| 11/10/2025 | 0 | 703.478 | 3.318,31 | 0 | 37.866.573 | 9,06 |
| 10/10/2025 | 0 | 703.478 | 3.318,31 | 0 | 37.866.573 | 9,06 |
| 09/10/2025 | 0 | 703.478 | 3.318,31 | 0 | 37.866.573 | 9,06 |
| 08/10/2025 | 0 | 703.478 | 3.318,31 | 0 | 37.866.573 | 9,06 |
| 07/10/2025 | 27 | 703.478 | 3.318,31 | 9.131 | 37.866.573 | 9,06 |
| 06/10/2025 | 0 | 703.451 | 3.318,19 | 0 | 37.857.442 | 9,15 |
| 05/10/2025 | 0 | 703.451 | 3.318,19 | 0 | 37.857.442 | 9,15 |
| 04/10/2025 | 0 | 703.451 | 3.318,19 | 0 | 37.857.442 | 9,15 |
| 03/10/2025 | 0 | 703.451 | 3.318,19 | 0 | 37.857.442 | 9,15 |
| 02/10/2025 | 0 | 703.451 | 3.318,19 | 0 | 37.857.442 | 9,15 |
| 01/10/2025 | 0 | 703.451 | 3.318,19 | 0 | 37.857.442 | 9,15 |
| 30/09/2025 | 30 | 703.451 | 3.318,19 | 10.066 | 37.857.442 | 9,15 |
| 29/09/2025 | 0 | 703.421 | 3.318,05 | 0 | 37.847.376 | 9,23 |
| 28/09/2025 | 0 | 703.421 | 3.318,05 | 0 | 37.847.376 | 9,23 |
| 27/09/2025 | 0 | 703.421 | 3.318,05 | 0 | 37.847.376 | 9,23 |
| 26/09/2025 | 0 | 703.421 | 3.318,05 | 0 | 37.847.376 | 9,23 |
| 25/09/2025 | 0 | 703.421 | 3.318,05 | 0 | 37.847.376 | 9,23 |
| 24/09/2025 | 0 | 703.421 | 3.318,05 | 0 | 37.847.376 | 9,23 |
| 23/09/2025 | 34 | 703.421 | 3.318,05 | 9.332 | 37.847.376 | 9,23 |
| 22/09/2025 | 0 | 703.387 | 3.317,89 | 0 | 37.838.044 | 9,38 |
| 21/09/2025 | 0 | 703.387 | 3.317,89 | 0 | 37.838.044 | 9,38 |
| 20/09/2025 | 0 | 703.387 | 3.317,89 | 0 | 37.838.044 | 9,38 |
| 19/09/2025 | 0 | 703.387 | 3.317,89 | 0 | 37.838.044 | 9,38 |
| 18/09/2025 | 0 | 703.387 | 3.317,89 | 0 | 37.838.044 | 9,38 |
| 17/09/2025 | 0 | 703.387 | 3.317,89 | 0 | 37.838.044 | 9,38 |
| 16/09/2025 | 31 | 703.387 | 3.317,89 | 10.226 | 37.838.044 | 9,38 |
| 15/09/2025 | 0 | 703.356 | 3.317,74 | 0 | 37.827.818 | 9,08 |
| 14/09/2025 | 0 | 703.356 | 3.317,74 | 0 | 37.827.818 | 9,08 |
| 13/09/2025 | 0 | 703.356 | 3.317,74 | 0 | 37.827.818 | 9,08 |
Sources: Countryeconomy.com | Our World in Data
