Brunei - Suicides
| Date | Suicides femmes | Suicides hommes | Suicides | Taux de suicide femmes | Taux de suicide hommes | Taux de suicide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 4 | 5 | 0,96 | 1,58 | 1,32 |
| 2014 | 3 | 2 | 5 | 1,32 | 1,05 | 1,20 |
| 2013 | 1 | 4 | 5 | 0,77 | 1,72 | 1,30 |
| 2012 | 1 | 5 | 6 | 0,60 | 2,43 | 1,59 |
| 2011 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2,39 | 1,28 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 0,37 | 1,00 | 0,71 |
| 2009 | 2 | 3 | 5 | 0,84 | 1,46 | 1,18 |
| 2008 | 2 | 4 | 6 | 1,03 | 2,19 | 1,66 |
| 2007 | 3 | 7 | 9 | 1,47 | 3,47 | 2,55 |
| 2006 | 2 | 7 | 9 | 1,11 | 3,50 | 2,39 |
| 2005 | 2 | 5 | 7 | 1,35 | 2,41 | 1,92 |
| 2004 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 1,69 | 1,14 |
| 2003 | 1 | 3 | 4 | 0,61 | 1,36 | 1,02 |
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 0,34 | 1,10 | 0,75 |
| 2001 | 1 | 2 | 3 | 0,66 | 1,20 | 0,96 |
| 2000 | 1 | 2 | 3 | 0,61 | 1,41 | 1,04 |
Sources: UN | Countryeconomy.com
