Tchad - Suicides
| Date | Suicides femmes | Suicides hommes | Suicides | Taux de suicide femmes | Taux de suicide hommes | Taux de suicide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 321 | 907 | 1.228 | 4,39 | 12,35 | 8,70 |
| 2014 | 303 | 865 | 1.167 | 4,28 | 12,16 | 8,54 |
| 2013 | 286 | 824 | 1.110 | 4,18 | 12,02 | 8,39 |
| 2012 | 271 | 784 | 1.055 | 4,11 | 11,86 | 8,25 |
| 2011 | 258 | 741 | 999 | 4,05 | 11,61 | 8,08 |
| 2010 | 250 | 707 | 956 | 4,05 | 11,48 | 8,00 |
| 2009 | 237 | 670 | 907 | 3,98 | 11,27 | 7,84 |
| 2008 | 231 | 650 | 881 | 4,02 | 11,35 | 7,88 |
| 2007 | 221 | 624 | 846 | 3,99 | 11,29 | 7,82 |
| 2006 | 208 | 589 | 796 | 3,87 | 11,03 | 7,62 |
| 2005 | 194 | 561 | 755 | 3,75 | 10,89 | 7,48 |
| 2004 | 179 | 520 | 699 | 3,60 | 10,52 | 7,18 |
| 2003 | 172 | 503 | 675 | 3,60 | 10,66 | 7,20 |
| 2002 | 160 | 469 | 629 | 3,49 | 10,37 | 6,98 |
| 2001 | 157 | 459 | 616 | 3,53 | 10,51 | 7,10 |
| 2000 | 153 | 441 | 593 | 3,56 | 10,44 | 7,10 |
Sources: UN | Countryeconomy.com
