Arabie saoudite - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 165.183 | 134.085 | 299.268 | 0,95% |
| 2015 | 154.312 | 128.594 | 282.906 | 0,95% |
| 2010 | 125.982 | 89.356 | 215.338 | 0,90% |
| 2005 | 105.465 | 73.279 | 178.744 | 0,87% |
| 2000 | 89.831 | 63.783 | 153.614 | 0,85% |
| 1995 | 74.204 | 56.707 | 130.911 | 0,82% |
| 1990 | 57.684 | 49.361 | 107.045 | 0,78% |
<< 2015Migrants d'Arabie saoudite selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Arabie saoudite selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| États-Unis | 77.946 | |
| Libye | 37.866 | |
| Royaume-Uni | 27.808 | |
| État de Palestine | 24.951 | |
| Canada | 21.622 | |
| Australie | 15.444 | |
| Inde | 14.448 | |
| Égypte | 8.238 | |
| Émirats arabes unis | 6.579 | |
| Suède | 6.316 | |
| Türkiye | 6.049 | |
| Allemagne | 5.347 | |
| Jordanie | 5.064 | |
| Algérie | 3.852 | |
| Pays-Bas | 3.340 | |
| France | 2.845 | |
| Indonésie | 2.378 | |
| Koweït | 2.252 | |
| Oman | 2.137 | |
| Nouvelle-Zélande | 1.973 | |
| Mali | 1.698 | |
| Venezuela | 1.524 | |
| Sénégal | 1.476 | |
| Sri Lanka | 1.416 | |
| Suisse | 1.336 | |
| Italie | 1.237 | |
| Espagne | 1.140 | |
| Liban | 1.116 | |
| Belgique | 1.025 | |
| Norvège | 964 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
