Ouzbékistan - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2021 | 0,727 | 101º |
2020 | 0,721 | 107º |
2019 | 0,726 | 108º |
2018 | 0,720 | 110º |
2017 | 0,715 | 109º |
2016 | 0,709 | 111º |
2015 | 0,701 | 111º |
2014 | 0,698 | 111º |
2013 | 0,693 | 112º |
2012 | 0,687 | 112º |
2011 | 0,680 | 112º |
2010 | 0,673 | 113º |
2009 | 0,665 | 112º |
2008 | 0,659 | 113º |
2007 | 0,656 | 112º |
2006 | 0,644 | 116º |
2005 | 0,639 | 115º |
2004 | 0,634 | 110º |
2003 | 0,627 | 109º |
2002 | 0,621 | 108º |
2001 | 0,614 | 107º |
2000 | 0,607 | 107º |
Sources: UN