Espagne - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Janvier 2023 | -13,8% | -13,8% | 7,1% |
Décembre 2022 | 16,9% | 3,5% | 3,7% |
Novembre 2022 | 3,0% | -11,3% | -0,7% |
Octobre 2022 | 1,2% | -13,9% | 1,5% |
Septembre 2022 | -0,4% | -14,9% | 0,6% |
Août 2022 | -6,5% | -14,6% | 0,9% |
Juillet 2022 | 4,2% | -8,6% | -3,2% |
Juin 2022 | 2,6% | -12,4% | 0,4% |
Mai 2022 | 4,1% | -14,4% | 2,8% |
Avril 2022 | 2,1% | -17,8% | 3,3% |
Mars 2022 | 7,9% | -19,4% | -5,5% |
Février 2022 | -10,6% | -25,3% | 1,7% |
< 2022 2024 > |