Espagne - Exportations de marchandises
Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
---|---|---|---|
2023 | 390.840,0 M€ | 423.228,1 M$ | 26,09% |
2022 | 394.896,9 M€ | 415.461,7 M$ | 28,75% |
2021 | 321.434,9 M€ | 379.969,1 M$ | 26,02% |
2020 | 269.521,0 M€ | 308.316,5 M$ | 23,87% |
2019 | 298.337,0 M€ | 334.017,7 M$ | 23,80% |
2018 | 293.458,8 M€ | 346.754,1 M$ | 24,21% |
2017 | 283.094,6 M€ | 319.531,2 M$ | 24,20% |
2016 | 262.041,3 M€ | 289.981,4 M$ | 23,33% |
2015 | 254.599,4 M€ | 282.273,6 M$ | 23,42% |
2014 | 244.287,2 M€ | 324.532,7 M$ | 23,51% |
2013 | 239.310,7 M€ | 317.833,3 M$ | 23,33% |
2012 | 229.802,3 M€ | 295.250,3 M$ | 22,18% |
2011 | 220.223,3 M€ | 306.550,8 M$ | 20,61% |
2010 | 191.911,9 M€ | 254.417,6 M$ | 17,82% |
2009 | 162.990,0 M€ | 227.338,4 M$ | 15,19% |
2008 | 191.387,8 M€ | 281.493,2 M$ | 17,20% |
2007 | 184.821,1 M€ | 253.297,3 M$ | 17,15% |
2006 | 170.210,9 M€ | 213.716,9 M$ | 16,94% |
2005 | 154.846,4 M€ | 192.644,4 M$ | 16,68% |
2004 | 146.814,7 M€ | 182.622,8 M$ | 17,07% |
2003 | 138.036,2 M€ | 156.146,6 M$ | 17,20% |
2002 | 132.917,9 M€ | 125.687,2 M$ | 17,73% |
2001 | 130.258,0 M€ | 116.659,5 M$ | 18,58% |
2000 | 124.784,0 M€ | 115.250,8 M$ | 19,27% |
1999 | 97.985,0 M€ | 104.432,9 M$ | 16,46% |
1998 | 99.879,0 M€ | 111.973,3 M$ | 17,98% |
1997 | 88.847,0 M€ | 100.756,0 M$ | 17,12% |
1996 | 84.460,0 M€ | 107.243,0 M$ | 17,27% |
1995 | 74.807,0 M€ | 97.849,0 M$ | 16,29% |
1994 | 64.477,0 M€ | 76.696,0 M$ | 15,17% |
1993 | 55.169,0 M€ | 64.603,0 M$ | 12,95% |
1992 | 53.032,0 M€ | 64.334,0 M$ | 11,45% |
1991 | 51.039,0 M€ | 60.177,0 M$ | 11,50% |
1990 | 46.220,0 M€ | 55.642,0 M$ | 11,51% |
1989 | 44.492,0 M$ | 10,81% | |
1988 | 40.341,0 M$ | 10,81% | |
1987 | 34.192,0 M$ | 10,77% | |
1986 | 27.206,0 M$ | 10,85% | |
1985 | 24.247,0 M$ | 13,38% | |
1984 | 23.508,0 M$ | 13,67% | |
1983 | 19.734,0 M$ | 11,44% | |
1982 | 20.498,0 M$ | 10,40% | |
1981 | 20.334,0 M$ | 9,96% | |
1980 | 20.720,0 M$ | 9,00% | |
1979 | 18.208,3 M$ | 8,51% | |
1978 | 13.114,0 M$ | 8,19% | |
1977 | 10.223,4 M$ | 7,74% | |
1976 | 8.730,3 M$ | 7,39% | |
1975 | 7.690,5 M$ | 6,72% | |
1974 | 7.091,0 M$ | 7,31% | |
1973 | 5.197,6 M$ | 6,63% | |
1972 | 3.816,6 M$ | 6,47% | |
1971 | 2.964,4 M$ | 6,38% | |
1970 | 2.388,4 M$ | 5,84% | |
1969 | 1.900,1 M$ | 5,27% | |
1968 | 1.589,4 M$ | 5,05% | |
1967 | 1.362,1 M$ | 4,30% | |
1966 | 1.253,5 M$ | 4,36% | |
1965 | 935,2 M$ | 3,78% | |
1964 | 919,8 M$ | 4,31% | |
1963 | 735,3 M$ | 3,85% | |
1962 | 736,7 M$ | 4,56% | |
1961 | 710,0 M$ | 5,13% | |
1960 | 725,0 M$ | 6,01% | |
1959 | 501,0 M$ | ||
1958 | 486,0 M$ | ||
1957 | 476,0 M$ | ||
1956 | 442,0 M$ | ||
1955 | 446,0 M$ | ||
1954 | 464,0 M$ | ||
1953 | 482,0 M$ | ||
1952 | 458,0 M$ | ||
1951 | 482,0 M$ | ||
1950 | 389,0 M$ | ||
1949 | 403,0 M$ | ||
1948 | 373,0 M$ |
<< 2022% Exportations de Espagne selon pays de destination (2023)
<< 2022% Exportations de Espagne selon pays de destination (2023)
Pays | Exportations | |
---|---|---|
France | 15,62% | |
Allemagne | 10,53% | |
Italie | 8,75% | |
Portugal | 8,43% | |
Royaume-Uni | 5,80% | |
États-Unis | 4,84% | |
Belgique | 3,94% | |
Pays-Bas | 3,31% | |
Maroc | 3,14% | |
Pologne | 2,43% | |
Türkiye | 2,24% | |
Chine | 1,92% | |
Suisse | 1,69% | |
Mexique | 1,44% | |
Tchéquie | 0,96% | |
Suède | 0,92% | |
Grèce | 0,87% | |
Brésil | 0,86% | |
Roumanie | 0,78% | |
Irlande | 0,77% | |
Japon | 0,76% | |
Autriche | 0,73% | |
Danemark | 0,71% | |
Arabie saoudite | 0,66% | |
Panama | 0,56% | |
Canada | 0,56% | |
Hongrie | 0,54% | |
Israël | 0,49% | |
Corée du Sud | 0,49% | |
Émirats arabes unis | 0,47% |