Estonie - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Février 2025 | 2,2% | 1,4% | 4,3% |
Janvier 2025 | -0,8% | -0,8% | 2,3% |
Décembre 2024 | 1,1% | 1,3% | 1,3% |
Novembre 2024 | 0,4% | -0,5% | -0,2% |
Octobre 2024 | 1,4% | -1,0% | -1,7% |
Septembre 2024 | -0,7% | -2,4% | -3,4% |
Août 2024 | 0,7% | -1,7% | -2,6% |
Juillet 2024 | 0,6% | -2,4% | -2,9% |
Juin 2024 | -0,7% | -2,9% | -3,9% |
Mai 2024 | -0,6% | -2,3% | -3,8% |
Avril 2024 | -1,1% | -1,7% | -4,5% |
Mars 2024 | 0,6% | -0,7% | -3,0% |
< 2024 2026 > |