Danemark - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,6% |
Novembre 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,5% |
Octobre 2024 | -1,2% | -0,3% | 0,3% |
Septembre 2024 | 2,3% | 0,9% | 2,5% |
Août 2024 | -1,6% | -1,4% | -1,5% |
Juillet 2024 | -0,2% | 0,2% | 3,3% |
Juin 2024 | 0,9% | 0,4% | 1,2% |
Mai 2024 | 1,0% | -0,4% | -0,7% |
Avril 2024 | -1,1% | -1,4% | -0,4% |
Mars 2024 | -0,2% | -0,3% | 3,2% |
Février 2024 | 1,7% | -0,1% | 2,1% |
Janvier 2024 | -1,8% | -1,8% | 0,3% |
< 2023 2025 > |