Danemark - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.864 | 4,57 |
| 15/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.864 | 4,57 |
| 14/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.864 | 4,57 |
| 13/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.864 | 4,57 |
| 12/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.864 | 4,57 |
| 11/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.864 | 4,57 |
| 10/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 130 | 3.450.864 | 4,57 |
| 09/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.734 | 5,32 |
| 08/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.734 | 5,32 |
| 07/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.734 | 5,32 |
| 06/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.734 | 5,32 |
| 05/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.734 | 5,32 |
| 04/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.734 | 5,32 |
| 03/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 144 | 3.450.734 | 5,32 |
| 02/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.590 | 6,17 |
| 01/11/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.590 | 6,17 |
| 31/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.590 | 6,17 |
| 30/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.590 | 6,17 |
| 29/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.590 | 6,17 |
| 28/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.590 | 6,17 |
| 27/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 175 | 3.450.590 | 6,17 |
| 26/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.415 | 7,04 |
| 25/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.415 | 7,04 |
| 24/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.415 | 7,04 |
| 23/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.415 | 7,04 |
| 22/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.415 | 7,04 |
| 21/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.415 | 7,04 |
| 20/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 195 | 3.450.415 | 7,04 |
| 19/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.220 | 7,86 |
| 18/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.220 | 7,86 |
| 17/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.220 | 7,86 |
| 16/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.220 | 7,86 |
| 15/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.220 | 7,86 |
| 14/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.450.220 | 7,86 |
| 13/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 227 | 3.450.220 | 7,86 |
| 12/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.993 | 7,44 |
| 11/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.993 | 7,44 |
| 10/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.993 | 7,44 |
| 09/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.993 | 7,44 |
| 08/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.993 | 7,44 |
| 07/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.993 | 7,44 |
| 06/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 244 | 3.449.993 | 7,44 |
| 05/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.749 | 6,64 |
| 04/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.749 | 6,64 |
| 03/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.749 | 6,64 |
| 02/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.749 | 6,64 |
| 01/10/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.749 | 6,64 |
| 30/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.749 | 6,64 |
| 29/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 202 | 3.449.749 | 6,64 |
| 28/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.547 | 6,56 |
| 27/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.547 | 6,56 |
| 26/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.547 | 6,56 |
| 25/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.547 | 6,56 |
| 24/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.547 | 6,56 |
| 23/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.547 | 6,56 |
| 22/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 196 | 3.449.547 | 6,56 |
| 21/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.351 | 6,32 |
| 20/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.351 | 6,32 |
| 19/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.351 | 6,32 |
| 18/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.351 | 6,32 |
| 17/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.351 | 6,32 |
| 16/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.351 | 6,32 |
| 15/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 197 | 3.449.351 | 6,32 |
| 14/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.154 | 6,74 |
| 13/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.154 | 6,74 |
| 12/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.154 | 6,74 |
| 11/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.154 | 6,74 |
| 10/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.154 | 6,74 |
| 09/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.449.154 | 6,74 |
| 08/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 182 | 3.449.154 | 6,74 |
| 07/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.972 | 6,79 |
| 06/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.972 | 6,79 |
| 05/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.972 | 6,79 |
| 04/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.972 | 6,79 |
| 03/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.972 | 6,79 |
| 02/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.972 | 6,79 |
| 01/09/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 222 | 3.448.972 | 6,79 |
| 31/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.750 | 5,57 |
| 30/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.750 | 5,57 |
| 29/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.750 | 5,57 |
| 28/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.750 | 5,57 |
| 27/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.750 | 5,57 |
| 26/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.750 | 5,57 |
| 25/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 185 | 3.448.750 | 5,57 |
| 24/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.565 | 4,91 |
| 23/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.565 | 4,91 |
| 22/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.565 | 4,91 |
| 21/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.565 | 4,91 |
| 20/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.565 | 4,91 |
| 19/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.565 | 4,91 |
| 18/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 149 | 3.448.565 | 4,91 |
| 17/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.416 | 3,80 |
| 16/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.416 | 3,80 |
| 15/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.416 | 3,80 |
| 14/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.416 | 3,80 |
| 13/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.416 | 3,80 |
| 12/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.416 | 3,80 |
| 11/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 145 | 3.448.416 | 3,80 |
| 10/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.271 | 2,30 |
| 09/08/2025 | 0 | 10.012 | 1.670,69 | 0 | 3.448.271 | 2,30 |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
