Danemark - Exportations de marchandises
Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
---|---|---|---|
2023 | 120.370,3 M€ | 136.383,4 M$ | 31,98% |
2022 | 125.216,6 M€ | 131.793,0 M$ | 32,75% |
2021 | 106.533,2 M€ | 125.944,7 M$ | 30,86% |
2020 | 95.027,5 M€ | 108.453,7 M$ | 30,45% |
2019 | 99.237,2 M€ | 111.076,0 M$ | 32,16% |
2018 | 92.913,3 M€ | 109.695,6 M$ | 30,87% |
2017 | 90.756,3 M€ | 102.505,8 M$ | 30,83% |
2016 | 86.136,7 M€ | 95.326,3 M$ | 30,52% |
2015 | 86.060,3 M€ | 95.457,4 M$ | 31,62% |
2014 | 83.911,7 M€ | 111.493,1 M$ | 31,59% |
2013 | 83.539,4 M€ | 110.948,8 M$ | 32,19% |
2012 | 83.336,3 M€ | 105.469,2 M$ | 32,77% |
2011 | 80.362,1 M€ | 111.864,0 M$ | 32,39% |
2010 | 72.746,7 M€ | 96.440,2 M$ | 29,88% |
2009 | 67.381,7 M€ | 93.984,0 M$ | 29,01% |
2008 | 79.495,9 M€ | 116.922,6 M$ | 32,75% |
2007 | 75.280,0 M€ | 103.171,3 M$ | 32,18% |
2006 | 73.716,1 M€ | 92.557,9 M$ | 32,63% |
2005 | 68.419,6 M€ | 85.120,8 M$ | 32,06% |
2004 | 61.966,0 M€ | 77.079,5 M$ | 30,54% |
2003 | 58.798,1 M€ | 66.512,4 M$ | 30,36% |
2002 | 60.802,4 M€ | 57.494,8 M$ | 32,01% |
2001 | 57.732,0 M€ | 51.704,9 M$ | 31,35% |
2000 | 55.535,0 M€ | 51.292,5 M$ | 31,22% |
1999 | 47.191,0 M€ | 50.295,9 M$ | 28,28% |
1998 | 43.719,0 M€ | 49.012,6 M$ | 27,66% |
1997 | 43.449,0 M€ | 49.273,0 M$ | 28,42% |
1996 | 40.492,0 M€ | 51.415,0 M$ | 27,41% |
1995 | 38.919,0 M€ | 50.906,0 M$ | 27,54% |
1994 | 35.597,0 M€ | 42.343,0 M$ | 27,06% |
1993 | 32.241,0 M€ | 37.754,0 M$ | 26,38% |
1992 | 31.226,0 M€ | 41.577,0 M$ | 26,41% |
1991 | 29.461,0 M€ | 37.824,0 M$ | 26,17% |
1990 | 27.926,0 M€ | 36.870,0 M$ | 25,65% |
1989 | 29.570,0 M$ | 26,30% | |
1988 | 28.514,0 M$ | 24,67% | |
1987 | 25.675,0 M$ | 23,46% | |
1986 | 21.286,0 M$ | 24,16% | |
1985 | 17.089,0 M$ | 27,26% | |
1984 | 15.980,0 M$ | 27,03% | |
1983 | 16.053,0 M$ | 26,47% | |
1982 | 15.397,0 M$ | 25,48% | |
1981 | 16.095,0 M$ | 26,00% | |
1980 | 16.749,0 M$ | 23,54% | |
1979 | 14.696,0 M$ | 20,88% | |
1978 | 11.883,4 M$ | 19,69% | |
1977 | 10.065,1 M$ | 20,22% | |
1976 | 9.115,2 M$ | 20,45% | |
1975 | 8.712,3 M$ | 21,53% | |
1974 | 7.719,0 M$ | 22,60% | |
1973 | 6.248,3 M$ | 20,33% | |
1972 | 4.432,2 M$ | 19,08% | |
1971 | 3.680,1 M$ | 19,28% | |
1970 | 3.356,1 M$ | 19,65% | |
1969 | 3.018,7 M$ | 20,11% | |
1968 | 2.639,9 M$ | 20,00% | |
1967 | 2.538,4 M$ | 19,85% | |
1966 | 2.453,4 M$ | 20,93% | |
1965 | 2.319,8 M$ | 21,72% | |
1964 | 2.107,0 M$ | 22,16% | |
1963 | 1.907,9 M$ | 22,94% | |
1962 | 1.668,9 M$ | 21,36% | |
1961 | 1.537,3 M$ | 22,17% | |
1960 | 1.493,7 M$ | 23,90% | |
1959 | 1.398,3 M$ | ||
1958 | 1.268,1 M$ | ||
1957 | 1.173,3 M$ | ||
1956 | 1.111,6 M$ | ||
1955 | 1.057,3 M$ | ||
1954 | 962,6 M$ | ||
1953 | 894,4 M$ | ||
1952 | 850,4 M$ | ||
1951 | 838,7 M$ | ||
1950 | 664,8 M$ | ||
1949 | 685,3 M$ | ||
1948 | 569,1 M$ |
<< 2022% Exportations de Danemark selon pays de destination (2023)
<< 2022% Exportations de Danemark selon pays de destination (2023)
Pays | Exportations | |
---|---|---|
Allemagne | 15,01% | |
Suède | 9,34% | |
États-Unis | 8,25% | |
Pays-Bas | 6,63% | |
Norvège | 5,55% | |
Royaume-Uni | 4,97% | |
Pologne | 4,52% | |
Chine | 4,43% | |
France | 4,02% | |
Italie | 2,60% | |
Espagne | 2,35% | |
Finlande | 2,12% | |
Belgique | 1,78% | |
Japon | 1,70% | |
Canada | 1,25% | |
Tchéquie | 1,14% | |
Türkiye | 1,13% | |
Australie | 1,10% | |
Suisse | 1,02% | |
Brésil | 0,91% | |
Corée du Sud | 0,86% | |
Arabie saoudite | 0,78% | |
Irlande | 0,77% | |
Autriche | 0,74% | |
Taïwan | 0,71% | |
Islande | 0,66% | |
Singapour | 0,65% | |
Hongrie | 0,63% | |
Mexique | 0,62% | |
Inde | 0,60% |