Burkina - COVID-19 - Vaccins administrés
| Date | Doses administrées | Personnes vaccinées | Entièrement vaccinées | % entièrement vaccinées |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2023 | 7.893.609 | 6.089.089 | 5.232.347 | 23,25% |
| 19/03/2023 | 6.674.010 | 5.152.110 | 4.129.254 | 18,34% |
| 19/02/2023 | 5.856.003 | 4.531.047 | 3.502.286 | 15,56% |
| 27/11/2022 | 5.117.982 | 4.366.726 | 3.335.753 | 15,17% |
| 02/10/2022 | 4.070.678 | 3.079.151 | 2.658.480 | 12,09% |
| 28/08/2022 | 3.740.943 | 3.074.643 | 2.133.394 | 9,70% |
| 21/08/2022 | 3.474.679 | 2.583.683 | 1.689.014 | 7,68% |
| 17/07/2022 | 3.134.621 | 2.551.596 | 1.640.349 | 7,46% |
| 26/06/2022 | 2.947.625 | 2.449.809 | 1.555.140 | 7,07% |
| 19/06/2022 | 2.947.562 | 2.449.746 | 1.555.077 | 7,07% |
| 05/06/2022 | 2.947.562 | 2.449.746 | 1.555.077 | 7,07% |
| 22/05/2022 | 2.938.655 | 2.440.839 | 1.546.170 | 7,03% |
| 08/05/2022 | 2.928.989 | 2.432.124 | 1.539.455 | 7,00% |
| 01/05/2022 | 2.928.989 | 2.434.140 | 1.539.151 | 7,00% |
| 08/04/2022 | 2.440.917 | 2.158.705 | 1.243.268 | 5,65% |
| 31/03/2022 | 3.320.425 | 2.131.880 | 1.188.545 | 5,40% |
| 20/03/2022 | 2.369.487 | 2.131.880 | 1.188.545 | 5,40% |
| 14/03/2022 | 2.354.907 | 2.128.284 | 1.175.380 | 5,34% |
| 06/03/2022 | 2.330.052 | 2.117.997 | 1.152.574 | 5,24% |
| 27/02/2022 | 2.320.456 | 2.113.440 | 1.145.006 | 5,21% |
| 20/02/2022 | 2.309.542 | 2.105.939 | 1.137.715 | 5,17% |
| 13/01/2022 | 1.259.250 | 1.169.097 | 771.895 | 3,51% |
| 04/01/2022 | 1.192.663 | 1.108.731 | 725.952 | 3,30% |
| 22/12/2021 | 1.053.330 | 972.376 | 649.320 | 2,95% |
| 15/12/2021 | 776.941 | 442.769 | 334.172 | 1,52% |
| 23/11/2021 | 442.769 | 323.767 | 1,51% | |
| 04/11/2021 | 661.796 | 364.565 | 297.231 | 1,38% |
| 03/11/2021 | 622.350 | 325.119 | 297.231 | 1,38% |
| 02/11/2021 | 622.350 | 325.119 | 297.231 | 1,38% |
| 01/11/2021 | 622.350 | 325.119 | 297.231 | 1,38% |
| 31/10/2021 | 380.344 | 348.158 | 278.016 | 1,29% |
| 30/10/2021 | 380.344 | 348.158 | 278.016 | 1,29% |
| 29/10/2021 | 380.344 | 348.158 | 278.016 | 1,29% |
| 28/10/2021 | 622.350 | 325.119 | 297.231 | 1,38% |
| 24/10/2021 | 380.344 | 278.016 | 1,29% | |
| 09/10/2021 | 297.231 | 273.428 | 208.994 | 0,97% |
| 22/09/2021 | 254.545 | 234.490 | 168.141 | 0,78% |
| 12/09/2021 | 166.160 | 166.160 | 102.268 | 0,48% |
| 31/08/2021 | 108.799 | 108.799 | 13.273 | 0,06% |
| 23/08/2021 | 98.670 | 77.659 | ||
| 16/08/2021 | 71.510 | |||
| 09/08/2021 | 38.405 | 38.405 | ||
| 12/07/2021 | 33.960 | |||
| 28/06/2021 | 25.833 | 25.833 | ||
| 14/06/2021 | 17.775 | 17.775 | ||
| 10/06/2021 | 7.881 | 7.881 | ||
| 02/06/2021 | 200 | 200 |
