Hongrie - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Février 2025 | 0,1% | 0,9% | 5,4% |
Janvier 2025 | 0,8% | 0,9% | 6,1% |
Décembre 2024 | 0,1% | 4,0% | 4,0% |
Novembre 2024 | 3,1% | 3,9% | 3,2% |
Octobre 2024 | -0,5% | 0,8% | -0,7% |
Septembre 2024 | -0,2% | 1,3% | -0,8% |
Août 2024 | 0,2% | 1,4% | 1,2% |
Juillet 2024 | 2,0% | 1,2% | 1,3% |
Juin 2024 | 1,2% | -0,8% | -0,3% |
Mai 2024 | -0,9% | -2,0% | -3,9% |
Avril 2024 | -0,3% | -1,1% | -5,0% |
Mars 2024 | -0,3% | -0,8% | -5,4% |
< 2024 2026 > |