Uruguay - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1,2% | 8,1% | 7,9% |
Septembre 2024 | 0,7% | 6,9% | 8,2% |
Août 2024 | -0,8% | 6,2% | 6,8% |
Juillet 2024 | 2,0% | 7,1% | 7,0% |
Juin 2024 | 1,0% | 4,9% | 2,2% |
Mai 2024 | 0,9% | 3,9% | -1,6% |
Avril 2024 | 1,1% | 2,9% | -3,8% |
Mars 2024 | 1,6% | 1,9% | -4,1% |
Février 2024 | -1,1% | 0,2% | -2,6% |
Janvier 2024 | 1,3% | 1,3% | -0,5% |
Décembre 2023 | 0,8% | -2,3% | -2,3% |
Novembre 2023 | -1,0% | -3,0% | -3,2% |
< 2023 2025 > |