Pays-Bas - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Mars 2022 | 7,2% | 13,0% | 37,2% |
Février 2022 | 1,5% | 4,6% | 30,6% |
Janvier 2022 | 3,8% | 2,3% | 30,9% |
Décembre 2021 | 1,7% | 29,3% | 29,8% |
Novembre 2021 | 2,1% | 27,9% | 29,0% |
Octobre 2021 | 5,0% | 25,6% | 27,1% |
Septembre 2021 | 2,5% | 19,2% | 21,3% |
Août 2021 | 1,2% | 15,3% | 19,4% |
Juillet 2021 | 2,9% | 14,2% | 18,4% |
Juin 2021 | 1,3% | 11,1% | 15,4% |
Mai 2021 | 1,4% | 10,0% | 15,3% |
Avril 2021 | 1,8% | 7,7% | 12,7% |
< 2021 2023 > |