Grèce - Indice des prix à la production
| Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | -1,0% | -0,5% | -0,5% |
| Novembre 2025 | 1,6% | 0,5% | 0,9% |
| Octobre 2025 | -0,2% | -1,1% | 0% |
| Septembre 2025 | 0% | -0,9% | -0,4% |
| Août 2025 | -0,1% | -0,9% | 0,2% |
| Juillet 2025 | 0% | -0,8% | 2,1% |
| Juin 2025 | 0,5% | -0,8% | 5,0% |
| Mai 2025 | -1,9% | -1,3% | 6,4% |
| Avril 2025 | -2,2% | 0,6% | 5,3% |
| Mars 2025 | 1,3% | 2,9% | 5,7% |
| Février 2025 | -0,1% | 1,6% | 2,0% |
| Janvier 2025 | 1,7% | 1,7% | 0,5% |
| < 2024 2026 > | |||
