Albanie - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | -0,8% | -0,6% | -0,5% |
Novembre 2024 | -0,2% | 0,2% | 0,2% |
Octobre 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
Septembre 2024 | -0,2% | -0,2% | 0,5% |
Août 2024 | 0% | 0,1% | 0,7% |
Juillet 2024 | 0,4% | 0,1% | 0,7% |
Juin 2024 | -0,2% | -0,3% | 1,6% |
Mai 2024 | -0,1% | -0,1% | 1,7% |
Avril 2024 | 1,6% | 0% | 0,9% |
Mars 2024 | -1,5% | -1,6% | 1,2% |
Février 2024 | -0,3% | -0,1% | 2,6% |
Janvier 2024 | 0,2% | 0,2% | 3,2% |
< 2023 2025 > |