Allemagne - Indice des prix à la production
Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
---|---|---|---|
Février 2025 | -0,2% | -0,2% | 0,8% |
Janvier 2025 | 0% | 0% | 0,6% |
Décembre 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,8% |
Novembre 2024 | 0,6% | 0,9% | 0% |
Octobre 2024 | 0,2% | 0,2% | -1,2% |
Septembre 2024 | -0,5% | 0% | -1,7% |
Août 2024 | 0,2% | 0,5% | -1,1% |
Juillet 2024 | 0,2% | 0,2% | -1,1% |
Juin 2024 | 0,1% | 0,1% | -1,9% |
Mai 2024 | -0,1% | 0,1% | -2,3% |
Avril 2024 | 0,2% | 0,2% | -3,2% |
Mars 2024 | 0,2% | 0% | -2,9% |
< 2024 2026 > |