IPC harmonisé Bulgarie Février 2023
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 13,7% | 1,9% | 0,7% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 24,2% | 4,0% | 2,4% | |||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 5,2% | 1,3% | 0,8% | |||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 8,0% | -2,7% | -1,1% | |||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 15,9% | 0,1% | -0,9% | |||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 11,5% | 1,3% | -0,2% | |||
Santé [+] | 10,7% | 2,6% | 1,0% | |||
Transports [+] | 8,1% | 0,5% | -0,6% | |||
Communications [+] | 7,2% | 2,4% | 1,9% | |||
Loisirs et culture [+] | 10,3% | 2,9% | 0,7% | |||
Enseignement [+] | 11,3% | 1,1% | 0,2% | |||
Restaurants et hôtels [+] | 15,0% | 2,2% | 1,3% | |||
Biens et services divers [+] | 9,5% | 0,8% | -0,2% | |||
< IPC harmonisé 2023-01 |
Bulgarie: IPC harmonisé annuel
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
IPC harmonisé Ensemble [+] | 14,3% | 6,6% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 26,0% | 8,4% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 4,6% | 1,6% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 8,1% | 2,9% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 17,8% | 10,4% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 12,9% | 5,4% | ||
Santé [+] | 8,7% | 0,9% | ||
Transports [+] | 8,9% | 16,7% | ||
Communications [+] | 5,9% | -5,3% | ||
Loisirs et culture [+] | 9,4% | 3,0% | ||
Enseignement [+] | 10,7% | 4,8% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 16,8% | 6,3% | ||
Biens et services divers [+] | 10,8% | 3,9% |