Belgique - COVID-19 - Vaccins administrés
| Date | Doses administrées | Personnes vaccinées | Entièrement vaccinées | % entièrement vaccinées |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2024 | 31.469.388 | 9.170.945 | 77,61% | |
| 10/02/2024 | 31.469.380 | 9.170.945 | 77,61% | |
| 09/02/2024 | 31.469.364 | 9.170.943 | 77,61% | |
| 08/02/2024 | 31.469.232 | 9.170.940 | 77,61% | |
| 07/02/2024 | 31.469.100 | 9.170.934 | 77,61% | |
| 06/02/2024 | 31.468.998 | 9.170.932 | 77,61% | |
| 05/02/2024 | 31.468.892 | 9.170.928 | 77,61% | |
| 04/02/2024 | 31.468.776 | 9.170.928 | 77,61% | |
| 03/02/2024 | 31.468.776 | 9.170.928 | 77,61% | |
| 02/02/2024 | 31.468.744 | 9.170.928 | 77,61% | |
| 01/02/2024 | 31.468.592 | 9.170.925 | 77,61% | |
| 31/01/2024 | 31.468.448 | 9.170.919 | 77,61% | |
| 30/01/2024 | 31.468.308 | 9.170.915 | 77,61% | |
| 29/01/2024 | 31.468.116 | 9.170.914 | 77,61% | |
| 28/01/2024 | 31.467.974 | 9.170.910 | 77,61% | |
| 27/01/2024 | 31.467.972 | 9.170.910 | 77,61% | |
| 26/01/2024 | 31.467.932 | 9.170.910 | 77,61% | |
| 25/01/2024 | 31.467.692 | 9.170.905 | 77,61% | |
| 24/01/2024 | 31.467.464 | 9.170.900 | 77,61% | |
| 23/01/2024 | 31.467.336 | 9.170.897 | 77,61% | |
| 22/01/2024 | 31.467.152 | 9.170.893 | 77,61% | |
| 21/01/2024 | 31.466.952 | 9.170.891 | 77,61% | |
| 20/01/2024 | 31.466.946 | 9.170.890 | 77,61% | |
| 19/01/2024 | 31.466.868 | 9.170.889 | 77,61% | |
| 18/01/2024 | 31.466.452 | 9.170.881 | 77,61% | |
| 17/01/2024 | 31.466.152 | 9.170.879 | 77,61% | |
| 16/01/2024 | 31.465.916 | 9.170.876 | 77,61% | |
| 15/01/2024 | 31.465.552 | 9.170.870 | 77,61% | |
| 14/01/2024 | 31.465.234 | 9.170.864 | 77,61% | |
| 13/01/2024 | 31.465.232 | 9.170.864 | 77,61% | |
| 12/01/2024 | 31.465.156 | 9.170.861 | 77,61% | |
| 11/01/2024 | 31.464.556 | 9.170.856 | 77,61% | |
| 10/01/2024 | 31.464.100 | 9.170.850 | 77,61% | |
| 09/01/2024 | 31.463.764 | 9.170.843 | 77,61% | |
| 08/01/2024 | 31.463.408 | 9.170.841 | 77,61% | |
| 07/01/2024 | 31.463.072 | 9.170.835 | 77,61% | |
| 06/01/2024 | 31.463.060 | 9.170.835 | 77,61% | |
| 05/01/2024 | 31.462.920 | 9.170.833 | 77,61% | |
| 04/01/2024 | 31.462.396 | 9.170.829 | 77,61% | |
| 03/01/2024 | 31.461.960 | 9.170.828 | 77,61% | |
| 02/01/2024 | 31.461.568 | 9.170.821 | 77,61% | |
| 01/01/2024 | 31.461.348 | 9.170.819 | 77,61% | |
| 31/12/2023 | 31.461.344 | 9.170.819 | 77,61% | |
| 30/12/2023 | 31.461.332 | 9.170.819 | 77,61% | |
| 29/12/2023 | 31.461.248 | 9.170.818 | 77,61% | |
| 28/12/2023 | 31.460.644 | 9.170.812 | 77,61% | |
| 27/12/2023 | 31.459.888 | 9.170.804 | 77,61% | |
| 26/12/2023 | 31.459.246 | 9.170.798 | 77,61% | |
| 25/12/2023 | 31.458.772 | 9.170.791 | 77,61% | |
| 24/12/2023 | 31.458.746 | 9.170.791 | 77,61% | |
| 23/12/2023 | 31.458.738 | 9.170.791 | 77,61% | |
| 22/12/2023 | 31.458.322 | 9.170.785 | 77,61% | |
| 21/12/2023 | 31.455.804 | 9.170.754 | 77,61% | |
| 20/12/2023 | 31.453.392 | 9.170.735 | 77,61% | |
| 19/12/2023 | 31.451.194 | 9.170.703 | 77,61% | |
| 18/12/2023 | 31.448.988 | 9.170.673 | 77,61% | |
| 17/12/2023 | 31.447.144 | 9.170.642 | 77,60% | |
| 16/12/2023 | 31.447.036 | 9.170.642 | 77,60% | |
| 15/12/2023 | 31.446.596 | 9.170.636 | 77,60% | |
| 14/12/2023 | 31.443.984 | 9.170.578 | 77,60% | |
| 13/12/2023 | 31.441.840 | 9.170.546 | 77,60% | |
| 12/12/2023 | 31.439.756 | 9.170.518 | 77,60% | |
| 11/12/2023 | 31.437.412 | 9.170.482 | 77,60% | |
| 10/12/2023 | 31.435.284 | 9.170.460 | 77,60% | |
| 09/12/2023 | 31.435.272 | 9.170.460 | 77,60% | |
| 08/12/2023 | 31.434.736 | 9.170.453 | 77,60% | |
| 07/12/2023 | 31.431.894 | 9.170.422 | 77,60% | |
| 06/12/2023 | 31.429.164 | 9.170.390 | 77,60% | |
| 05/12/2023 | 31.426.880 | 9.170.346 | 77,60% | |
| 04/12/2023 | 31.423.910 | 9.170.321 | 77,60% | |
| 03/12/2023 | 31.421.328 | 9.170.295 | 77,60% | |
| 02/12/2023 | 31.421.244 | 9.170.295 | 77,60% | |
| 01/12/2023 | 31.420.658 | 9.170.290 | 77,60% | |
| 30/11/2023 | 31.417.322 | 9.170.244 | 78,09% | |
| 29/11/2023 | 31.413.216 | 9.170.181 | 78,09% | |
| 28/11/2023 | 31.409.904 | 9.170.134 | 78,09% | |
| 27/11/2023 | 31.405.892 | 9.170.092 | 78,09% | |
| 26/11/2023 | 31.401.444 | 9.170.056 | 78,09% | |
| 25/11/2023 | 31.401.184 | 9.170.054 | 78,09% | |
| 24/11/2023 | 31.399.622 | 9.170.045 | 78,09% | |
| 23/11/2023 | 31.393.664 | 9.169.991 | 78,09% | |
| 22/11/2023 | 31.387.624 | 9.169.935 | 78,09% | |
| 21/11/2023 | 31.382.192 | 9.169.872 | 78,09% | |
| 20/11/2023 | 31.376.044 | 9.169.822 | 78,09% | |
| 19/11/2023 | 31.368.794 | 9.169.772 | 78,09% | |
| 18/11/2023 | 31.368.312 | 9.169.769 | 78,09% | |
| 17/11/2023 | 31.365.048 | 9.169.746 | 78,09% | |
| 16/11/2023 | 31.354.604 | 9.169.675 | 78,09% | |
| 15/11/2023 | 31.344.372 | 9.169.610 | 78,09% | |
| 14/11/2023 | 31.335.592 | 9.169.542 | 78,09% | |
| 13/11/2023 | 31.325.156 | 9.169.473 | 78,09% | |
| 12/11/2023 | 31.315.702 | 9.169.410 | 78,09% | |
| 11/11/2023 | 31.315.292 | 9.169.408 | 78,09% | |
| 10/11/2023 | 31.313.182 | 9.169.398 | 78,09% | |
| 09/11/2023 | 31.298.468 | 9.169.302 | 78,08% | |
| 08/11/2023 | 31.282.288 | 9.169.185 | 78,08% | |
| 07/11/2023 | 31.269.088 | 9.169.095 | 78,08% | |
| 06/11/2023 | 31.252.984 | 9.169.011 | 78,08% | |
| 05/11/2023 | 31.239.272 | 9.168.943 | 78,08% | |
| 04/11/2023 | 31.238.828 | 9.168.943 | 78,08% |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
