IPC harmonisé Autriche Décembre 2025
Autriche: IPC harmonisé annuel
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC harmonisé Ensemble [+] | 2,1% | 5,7% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,6% | 6,1% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 2,0% | 6,3% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | -2,0% | 2,3% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | -1,4% | 7,5% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0,5% | 4,2% | ||
| Santé [+] | 4,6% | 4,9% | ||
| Transports [+] | 2,2% | 1,1% | ||
| Communications [+] | -4,9% | -4,4% | ||
| Loisirs et culture [+] | 3,0% | 7,4% | ||
| Enseignement [+] | 4,5% | 6,3% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 6,1% | 9,2% | ||
| Biens et services divers [+] | 4,0% | 6,2% | ||
