IPC Catalogne Mars 2025
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 2,2% | 0,6% | 0% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 2,7% | 0,1% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 3,4% | 0,1% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 0,3% | 2,1% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 4,7% | -1,4% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0,4% | 0,3% | ||||
Santé [+] | 1,1% | 0,1% | ||||
Transports [+] | -1,3% | -0,6% | ||||
Communications [+] | 1,9% | -0,1% | ||||
Loisirs et culture [+] | 0% | -0,1% | ||||
Enseignement [+] | 2,8% | 0% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | 4,0% | 1,0% | ||||
Biens et services divers [+] | 4,0% | 0,5% | ||||
< IPC 2025-02 |
Catalogne: IPC annuel
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 2,9% | 3,2% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,9% | 6,9% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 4,8% | 3,8% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 0,6% | 1,3% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 7,1% | -5,6% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0,3% | 2,7% | ||
Santé [+] | 1,4% | 2,6% | ||
Transports [+] | 0,5% | 5,6% | ||
Communications [+] | 0,1% | 3,0% | ||
Loisirs et culture [+] | 3,7% | 3,0% | ||
Enseignement [+] | 2,8% | 3,9% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 4,0% | 5,3% | ||
Biens et services divers [+] | 4,2% | 3,9% |