IPC Ceuta Décembre 2025
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 3,5% | 3,5% | 0,7% | |||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 4,3% | 4,3% | 0,2% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 5,2% | 5,2% | 1,6% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 1,6% | 1,6% | 1,4% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 3,6% | 3,6% | 0,4% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 1,5% | 1,5% | 0% | |||
| Santé [+] | 1,1% | 1,1% | -0,1% | |||
| Transports [+] | 5,3% | 5,3% | 2,4% | |||
| Communications [+] | 2,1% | 2,1% | 0% | |||
| Loisirs et culture [+] | -0,3% | -0,3% | 2,3% | |||
| Enseignement [+] | 0,7% | 0,7% | 0% | |||
| Restaurants et hôtels [+] | 5,4% | 5,4% | -0,2% | |||
| Biens et services divers [+] | 2,1% | 2,1% | 0,2% | |||
| < IPC 2025-11 | ||||||
Ceuta: IPC annuel
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 2,2% | 3,3% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 2,4% | 6,3% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 7,3% | 2,3% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | -2,8% | -0,1% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 5,8% | -4,5% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0,5% | 1,2% | ||
| Santé [+] | 0,6% | 3,5% | ||
| Transports [+] | 1,3% | 5,7% | ||
| Communications [+] | 0,9% | 4,0% | ||
| Loisirs et culture [+] | 1,5% | 3,1% | ||
| Enseignement [+] | 0,7% | 0,9% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 1,6% | 4,5% | ||
| Biens et services divers [+] | 2,4% | 4,0% | ||
