IPC Ensemble Colombie Juin 2018
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 3,2% | 2,4% | 0,2% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,7% | 2,3% | 0,0% | |||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 0,3% | 0,1% | 0,1% | |||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 3,8% | 2,4% | 0,1% | |||
Santé [+] | 4,7% | 3,6% | 0,2% | |||
Transports [+] | 4,3% | 2,9% | 0,3% | |||
Communications [+] | 3,3% | 2,0% | 1,7% | |||
Loisirs et culture [+] | 2,3% | -1,5% | 0,0% | |||
Biens et services divers [+] | 2,9% | 2,0% | 0,1% | |||
< IPC Ensemble 2018-05 |
Colombie: IPC Ensemble annuel
2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 4,1% | 5,8% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,9% | 7,2% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 2,0% | 4,0% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 4,5% | 4,8% | ||
Santé [+] | 6,3% | 8,1% | ||
Transports [+] | 4,5% | 4,5% | ||
Communications [+] | 6,4% | 4,7% | ||
Loisirs et culture [+] | 7,7% | 4,1% | ||
Biens et services divers [+] | 5,8% | 7,3% |