Colombie - COVID-19 - Crise du coronavirus
| Date | Augm. décès | Morts | Décès / million | Augm. confirmés | Confirmés | Confirmés pour 100 000 - 14 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 0 | 142.805 | 2.709,98 | 0 | 6.402.603 | 0,19 |
| 17/01/2026 | 0 | 142.805 | 2.709,98 | 0 | 6.402.603 | 0,19 |
| 16/01/2026 | 0 | 142.805 | 2.709,98 | 0 | 6.402.603 | 0,19 |
| 15/01/2026 | 0 | 142.805 | 2.709,98 | 0 | 6.402.603 | 0,19 |
| 14/01/2026 | 0 | 142.805 | 2.709,98 | 0 | 6.402.603 | 0,19 |
| 13/01/2026 | 2 | 142.805 | 2.709,98 | 50 | 6.402.603 | 0,19 |
| 12/01/2026 | 0 | 142.803 | 2.709,94 | 0 | 6.402.553 | 0,21 |
| 11/01/2026 | 0 | 142.803 | 2.709,94 | 0 | 6.402.553 | 0,21 |
| 10/01/2026 | 0 | 142.803 | 2.709,94 | 0 | 6.402.553 | 0,21 |
| 09/01/2026 | 0 | 142.803 | 2.709,94 | 0 | 6.402.553 | 0,21 |
| 08/01/2026 | 0 | 142.803 | 2.709,94 | 0 | 6.402.553 | 0,21 |
| 07/01/2026 | 0 | 142.803 | 2.709,94 | 0 | 6.402.553 | 0,21 |
| 06/01/2026 | 1 | 142.803 | 2.709,94 | 51 | 6.402.553 | 0,21 |
| 05/01/2026 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.502 | 0,20 |
| 04/01/2026 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.502 | 0,20 |
| 03/01/2026 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.502 | 0,20 |
| 02/01/2026 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.502 | 0,20 |
| 01/01/2026 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.502 | 0,20 |
| 31/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.502 | 0,20 |
| 30/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 61 | 6.402.502 | 0,20 |
| 29/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.441 | 0,16 |
| 28/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.441 | 0,16 |
| 27/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.441 | 0,16 |
| 26/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.441 | 0,16 |
| 25/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.441 | 0,16 |
| 24/12/2025 | 0 | 142.802 | 2.709,92 | 0 | 6.402.441 | 0,16 |
| 23/12/2025 | 2 | 142.802 | 2.709,92 | 42 | 6.402.441 | 0,16 |
| 22/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.399 | 0,22 |
| 21/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.399 | 0,22 |
| 20/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.399 | 0,22 |
| 19/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.399 | 0,22 |
| 18/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.399 | 0,22 |
| 17/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.399 | 0,22 |
| 16/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 42 | 6.402.399 | 0,22 |
| 15/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.357 | 0,24 |
| 14/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.357 | 0,24 |
| 13/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.357 | 0,24 |
| 12/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.357 | 0,24 |
| 11/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.357 | 0,24 |
| 10/12/2025 | 0 | 142.800 | 2.709,88 | 0 | 6.402.357 | 0,24 |
| 09/12/2025 | 2 | 142.800 | 2.709,88 | 75 | 6.402.357 | 0,24 |
| 08/12/2025 | 0 | 142.798 | 2.709,85 | 0 | 6.402.282 | 0,27 |
| 07/12/2025 | 0 | 142.798 | 2.709,85 | 0 | 6.402.282 | 0,27 |
| 06/12/2025 | 0 | 142.798 | 2.709,85 | 0 | 6.402.282 | 0,27 |
| 05/12/2025 | 0 | 142.798 | 2.709,85 | 0 | 6.402.282 | 0,27 |
| 04/12/2025 | 0 | 142.798 | 2.709,85 | 0 | 6.402.282 | 0,27 |
| 03/12/2025 | 0 | 142.798 | 2.709,85 | 0 | 6.402.282 | 0,27 |
| 02/12/2025 | 1 | 142.798 | 2.709,85 | 53 | 6.402.282 | 0,27 |
| 01/12/2025 | 0 | 142.797 | 2.709,83 | 0 | 6.402.229 | 0,37 |
| 30/11/2025 | 0 | 142.797 | 2.709,83 | 0 | 6.402.229 | 0,37 |
| 29/11/2025 | 0 | 142.797 | 2.709,83 | 0 | 6.402.229 | 0,37 |
| 28/11/2025 | 0 | 142.797 | 2.709,83 | 0 | 6.402.229 | 0,37 |
| 27/11/2025 | 0 | 142.797 | 2.709,83 | 0 | 6.402.229 | 0,37 |
| 26/11/2025 | 0 | 142.797 | 2.709,83 | 0 | 6.402.229 | 0,37 |
| 25/11/2025 | 1 | 142.797 | 2.709,83 | 90 | 6.402.229 | 0,37 |
| 24/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.139 | 0,37 |
| 23/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.139 | 0,37 |
| 22/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.139 | 0,37 |
| 21/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.139 | 0,37 |
| 20/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.139 | 0,37 |
| 19/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.139 | 0,37 |
| 18/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 107 | 6.402.139 | 0,37 |
| 17/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.032 | 0,35 |
| 16/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.032 | 0,35 |
| 15/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.032 | 0,35 |
| 14/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.032 | 0,35 |
| 13/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.032 | 0,35 |
| 12/11/2025 | 0 | 142.796 | 2.709,81 | 0 | 6.402.032 | 0,35 |
| 11/11/2025 | 1 | 142.796 | 2.709,81 | 88 | 6.402.032 | 0,35 |
| 10/11/2025 | 0 | 142.795 | 2.709,79 | 0 | 6.401.944 | 0,36 |
| 09/11/2025 | 0 | 142.795 | 2.709,79 | 0 | 6.401.944 | 0,36 |
| 08/11/2025 | 0 | 142.795 | 2.709,79 | 0 | 6.401.944 | 0,36 |
| 07/11/2025 | 0 | 142.795 | 2.709,79 | 0 | 6.401.944 | 0,36 |
| 06/11/2025 | 0 | 142.795 | 2.709,79 | 0 | 6.401.944 | 0,36 |
| 05/11/2025 | 0 | 142.795 | 2.709,79 | 0 | 6.401.944 | 0,36 |
| 04/11/2025 | 1 | 142.795 | 2.709,79 | 94 | 6.401.944 | 0,36 |
| 03/11/2025 | 0 | 142.794 | 2.709,77 | 0 | 6.401.850 | 0,37 |
| 02/11/2025 | 0 | 142.794 | 2.709,77 | 0 | 6.401.850 | 0,37 |
| 01/11/2025 | 0 | 142.794 | 2.709,77 | 0 | 6.401.850 | 0,37 |
| 31/10/2025 | 0 | 142.794 | 2.709,77 | 0 | 6.401.850 | 0,37 |
| 30/10/2025 | 0 | 142.794 | 2.709,77 | 0 | 6.401.850 | 0,37 |
| 29/10/2025 | 0 | 142.794 | 2.709,77 | 0 | 6.401.850 | 0,37 |
| 28/10/2025 | 1 | 142.794 | 2.709,77 | 97 | 6.401.850 | 0,37 |
| 27/10/2025 | 0 | 142.793 | 2.709,75 | 0 | 6.401.753 | 0,39 |
| 26/10/2025 | 0 | 142.793 | 2.709,75 | 0 | 6.401.753 | 0,39 |
| 25/10/2025 | 0 | 142.793 | 2.709,75 | 0 | 6.401.753 | 0,39 |
| 24/10/2025 | 0 | 142.793 | 2.709,75 | 0 | 6.401.753 | 0,39 |
| 23/10/2025 | 0 | 142.793 | 2.709,75 | 0 | 6.401.753 | 0,39 |
| 22/10/2025 | 0 | 142.793 | 2.709,75 | 0 | 6.401.753 | 0,39 |
| 21/10/2025 | 1 | 142.793 | 2.709,75 | 96 | 6.401.753 | 0,39 |
| 20/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.657 | 0,46 |
| 19/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.657 | 0,46 |
| 18/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.657 | 0,46 |
| 17/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.657 | 0,46 |
| 16/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.657 | 0,46 |
| 15/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.657 | 0,46 |
| 14/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 112 | 6.401.657 | 0,46 |
| 13/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.545 | 0,50 |
| 12/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.545 | 0,50 |
| 11/10/2025 | 0 | 142.792 | 2.709,73 | 0 | 6.401.545 | 0,50 |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
