Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4.565,0000 | -0,26% | 5,39% | 4,30% | 8,36% | 28/04/2025 |
Taux de change Euro / le riel
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
28/04/2025 | 4.565,0000 | -0,26% |
25/04/2025 | 4.577,0000 | -0,46% |
24/04/2025 | 4.598,0000 | -0,69% |
23/04/2025 | 4.630,0000 | -0,31% |
22/04/2025 | 4.644,5000 | 1,55% |
21/04/2025 | 4.573,5000 | -0,12% |
18/04/2025 | 4.579,0000 | -0,13% |
17/04/2025 | 4.585,0000 | 3,27% |
11/04/2025 | 4.440,0000 | 0,07% |
10/04/2025 | 4.437,0000 | 0,77% |
09/04/2025 | 4.403,0000 | -0,20% |
08/04/2025 | 4.412,0000 | -0,32% |
07/04/2025 | 4.426,0000 | -0,11% |
04/04/2025 | 4.431,0000 | 2,10% |
03/04/2025 | 4.340,0000 | -0,10% |
02/04/2025 | 4.344,5000 | -0,09% |
01/04/2025 | 4.348,5000 | 0,37% |
31/03/2025 | 4.332,5000 | 0,02% |
28/03/2025 | 4.331,5000 | -0,22% |
27/03/2025 | 4.341,0000 | 0,01% |
26/03/2025 | 4.340,5000 | -0,53% |
25/03/2025 | 4.363,5000 | 0,10% |
24/03/2025 | 4.359,0000 | -0,38% |
21/03/2025 | 4.375,5000 | -0,40% |
20/03/2025 | 4.393,0000 | -0,43% |
19/03/2025 | 4.412,0000 | 0,68% |
18/03/2025 | 4.382,0000 | 0,32% |
17/03/2025 | 4.368,0000 | -0,30% |
14/03/2025 | 4.381,0000 | -0,35% |
13/03/2025 | 4.396,5000 | 0,15% |
< le riel 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4.002,0000 | -0,02% | -0,02% | -1,45% | -0,57% | 28/04/2025 |
Taux de change USD / le riel
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
28/04/2025 | 4.002,0000 | -0,02% |
25/04/2025 | 4.003,0000 | 0 |
24/04/2025 | 4.003,0000 | 0 |
23/04/2025 | 4.003,0000 | -0,02% |
22/04/2025 | 4.004,0000 | 0,02% |
21/04/2025 | 4.003,0000 | -0,05% |
18/04/2025 | 4.005,0000 | 0 |
17/04/2025 | 4.005,0000 | -0,02% |
11/04/2025 | 4.006,0000 | 0,02% |
10/04/2025 | 4.005,0000 | 0 |
09/04/2025 | 4.005,0000 | 0,07% |
08/04/2025 | 4.002,0000 | 0 |
07/04/2025 | 4.002,0000 | -0,02% |
04/04/2025 | 4.003,0000 | 0,08% |
03/04/2025 | 4.000,0000 | 0 |
02/04/2025 | 4.000,0000 | 0 |
01/04/2025 | 4.000,0000 | 0 |
31/03/2025 | 4.000,0000 | -0,07% |
28/03/2025 | 4.003,0000 | 0,02% |
27/03/2025 | 4.002,0000 | -0,02% |
26/03/2025 | 4.003,0000 | -0,02% |
25/03/2025 | 4.004,0000 | -0,05% |
24/03/2025 | 4.006,0000 | 0,02% |
21/03/2025 | 4.005,0000 | -0,05% |
20/03/2025 | 4.007,0000 | -0,02% |
19/03/2025 | 4.008,0000 | 0,02% |
18/03/2025 | 4.007,0000 | 0 |
17/03/2025 | 4.007,0000 | 0 |
14/03/2025 | 4.007,0000 | -0,02% |
13/03/2025 | 4.008,0000 | 0 |
< le riel 2025-03 |