Économie du Connecticut
| Comptes nationaux - Government | ||
| Croissance du PIB (%) [+] | 2023 | 2,7% |
| PIB trim. per hab. [+] | 2018-T1 | 60.555 k |
| PIB annuel [+] | 2023 | 319.904 M€ |
| PIB annuel [+] | 2023 | 345.912 M$ |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 87.813 € |
| PIB par habitant [+] | 2023 | 94.952 $ |
| PIB trimestriel [+] | 2018-T1 | 218.455 M€ |
| Marché du travail | ||
| Taux de chômage [+] | Décembre 2025 | 4,2% |
| Socio-démographie | ||
| Densité [+] | 2024 | 256 |
| Taux brut de divorce [+] | 2016 | 3,17‰ |
| Taux brut de nuptialité [+] | 2016 | 5,62‰ |
| % Risque pauvreté [+] | 2020 | 11,2% |
| Population [+] | 2024 | 3.675.069 |
| IDH [+] | 2015 | 0,952 |
| Autres | ||
| COVID-19 - Décès [+] | 09/03/2023 | 12.220 |
| COVID-19 - Confirmés [+] | 09/03/2023 | 976.657 |
| Entièrement vaccinées [+] | 10/05/2023 | 2.967.081 |
| COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 09/03/2023 | 3.377,63 |
| Doses administrées [+] | 10/05/2023 | 9.040.989 |
