Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
75 | 3 | 17 | 39 | 16 | 05/03/2021 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
05/03/2021 | 75 | 2,50 |
04/03/2021 | 73 | 3,30 |
03/03/2021 | 69 | -0,70 |
02/03/2021 | 70 | 2,20 |
01/03/2021 | 68 | 1,10 |
26/02/2021 | 67 | -0,20 |
25/02/2021 | 67 | 1,50 |
24/02/2021 | 65 | -0,10 |
23/02/2021 | 66 | 1,90 |
22/02/2021 | 64 | 0,30 |
19/02/2021 | 63 | -1,90 |
18/02/2021 | 65 | 0,90 |
17/02/2021 | 64 | 2,10 |
16/02/2021 | 62 | -0,20 |
15/02/2021 | 62 | 0,30 |
12/02/2021 | 62 | 0,70 |
11/02/2021 | 61 | 1,30 |
10/02/2021 | 60 | -2,80 |
09/02/2021 | 63 | 1,60 |
08/02/2021 | 61 | 3,10 |
05/02/2021 | 58 | -1,30 |
04/02/2021 | 60 | -0,10 |
03/02/2021 | 60 | -0,60 |
02/02/2021 | 60 | -0,70 |
01/02/2021 | 61 | -0,60 |
29/01/2021 | 62 | 1,60 |
28/01/2021 | 60 | 0,50 |
27/01/2021 | 59 | 0,40 |
26/01/2021 | 59 | -1,60 |
25/01/2021 | 61 | 0,80 |
< Prime de risque 2021-01 |
Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
-113 | 1 | -10 | 10 | -23 | 05/03/2021 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
05/03/2021 | -113 | 1,20 |
04/03/2021 | -114 | -5,40 |
03/03/2021 | -109 | -4,20 |
02/03/2021 | -105 | 3,50 |
01/03/2021 | -108 | -8,40 |
26/02/2021 | -100 | 9,10 |
25/02/2021 | -109 | -6,60 |
24/02/2021 | -102 | -1,50 |
23/02/2021 | -101 | 7,20 |
22/02/2021 | -108 | -5,90 |
19/02/2021 | -102 | -3,30 |
18/02/2021 | -99 | 1,50 |
17/02/2021 | -100 | 3,60 |
16/02/2021 | -104 | -2,80 |
15/02/2021 | -101 | 0,90 |
12/02/2021 | -102 | -1,00 |
11/02/2021 | -101 | -4,80 |
10/02/2021 | -96 | 1,80 |
09/02/2021 | -98 | 2,70 |
08/02/2021 | -101 | 2,40 |
05/02/2021 | -103 | -3,30 |
04/02/2021 | -100 | 1,30 |
03/02/2021 | -101 | -2,90 |
02/02/2021 | -98 | 0,20 |
01/02/2021 | -98 | -0,70 |
29/01/2021 | -98 | 1,90 |
28/01/2021 | -100 | -2,70 |
27/01/2021 | -97 | 0,60 |
26/01/2021 | -97 | 0,30 |
25/01/2021 | -98 | 2,40 |
< Prime de risque 2021-01 |