| Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| -18 | 1 | -3 | 14 | -17 | 11/03/2026 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
| Date | Prime de risque | Var. |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | -18 | 1,29 |
| 10/03/2026 | -19 | -5,68 |
| 09/03/2026 | -14 | 3,22 |
| 06/03/2026 | -17 | 1,32 |
| 05/03/2026 | -18 | -4,36 |
| 04/03/2026 | -14 | -4,11 |
| 03/03/2026 | -10 | 5,27 |
| 02/03/2026 | -15 | -3,18 |
| 27/02/2026 | -12 | -1,45 |
| 26/02/2026 | -10 | 0,56 |
| 25/02/2026 | -11 | -1,04 |
| 24/02/2026 | -10 | -1,00 |
| 23/02/2026 | -9 | 0,91 |
| 20/02/2026 | -10 | 2,53 |
| 19/02/2026 | -12 | 5,11 |
| 18/02/2026 | -17 | -1,00 |
| 17/02/2026 | -16 | 0,97 |
| 16/02/2026 | -17 | -1,33 |
| 13/02/2026 | -16 | -1,57 |
| 12/02/2026 | -14 | 0,54 |
| 11/02/2026 | -15 | 2,09 |
| 10/02/2026 | -17 | -0,99 |
| 09/02/2026 | -16 | 0,36 |
| 06/02/2026 | -16 | -0,37 |
| 05/02/2026 | -16 | -1,63 |
| 04/02/2026 | -14 | -2,92 |
| 03/02/2026 | -12 | 0,10 |
| 02/02/2026 | -12 | -1,68 |
| 30/01/2026 | -10 | -1,47 |
| 29/01/2026 | -8 | -7,35 |
| < Prime de risque 2025-12 | ||
| Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| -146 | 2 | 6 | 21 | -18 | 11/03/2026 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
| Date | Prime de risque | Var. |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | -146 | 1,80 |
| 10/03/2026 | -148 | -8,50 |
| 09/03/2026 | -140 | 3,90 |
| 06/03/2026 | -144 | 3,90 |
| 05/03/2026 | -148 | -1,50 |
| 04/03/2026 | -146 | -4,70 |
| 03/03/2026 | -141 | 7,20 |
| 02/03/2026 | -149 | -5,80 |
| 27/02/2026 | -143 | 0,20 |
| 26/02/2026 | -143 | 1,90 |
| 25/02/2026 | -145 | -3,00 |
| 24/02/2026 | -142 | -0,60 |
| 23/02/2026 | -141 | 3,20 |
| 20/02/2026 | -144 | 1,40 |
| 19/02/2026 | -146 | 5,60 |
| 18/02/2026 | -151 | -3,70 |
| 17/02/2026 | -148 | -1,90 |
| 16/02/2026 | -146 | 0,10 |
| 13/02/2026 | -146 | 2,50 |
| 12/02/2026 | -148 | 4,00 |
| 11/02/2026 | -152 | -2,00 |
| 10/02/2026 | -150 | 1,60 |
| 09/02/2026 | -152 | 0,30 |
| 06/02/2026 | -152 | 0,50 |
| 05/02/2026 | -153 | 3,00 |
| 04/02/2026 | -156 | -5,20 |
| 03/02/2026 | -151 | 1,80 |
| 02/02/2026 | -152 | -2,80 |
| 30/01/2026 | -150 | -2,10 |
| 29/01/2026 | -148 | -19,20 |
| < Prime de risque 2025-12 | ||
