Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
-168 | 1 | -6 | -106 | -74 | 22/09/2023 |
Évolution: Prime de risque contre l'Allemagne
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
22/09/2023 | -168 | 1,40 |
21/09/2023 | -170 | -5,60 |
20/09/2023 | -164 | -4,00 |
19/09/2023 | -160 | -5,00 |
18/09/2023 | -155 | 8,85 |
15/09/2023 | -164 | -7,50 |
14/09/2023 | -157 | 2,20 |
13/09/2023 | -159 | -3,60 |
12/09/2023 | -155 | 1,00 |
11/09/2023 | -156 | 0,10 |
08/09/2023 | -156 | 0 |
07/09/2023 | -156 | 6,90 |
06/09/2023 | -163 | -0,60 |
05/09/2023 | -163 | -3,80 |
04/09/2023 | -159 | -0,40 |
01/09/2023 | -158 | -4,50 |
31/08/2023 | -154 | 5,40 |
30/08/2023 | -159 | -2,80 |
29/08/2023 | -156 | 3,40 |
28/08/2023 | -160 | -5,10 |
25/08/2023 | -155 | -3,50 |
24/08/2023 | -151 | 3,20 |
23/08/2023 | -154 | 7,50 |
22/08/2023 | -162 | 0,20 |
21/08/2023 | -162 | -4,50 |
18/08/2023 | -158 | 2,50 |
17/08/2023 | -160 | 0,60 |
16/08/2023 | -161 | 0 |
15/08/2023 | -161 | -4,30 |
14/08/2023 | -156 | -2,90 |
< Prime de risque 2023-08 |
Dernier | Var. | Var. Mois | Var. Année | Var. cette année | Date |
---|---|---|---|---|---|
-339 | 6 | -9 | -104 | -113 | 22/09/2023 |
Évolution: Prime de risque contre les États-Unis
Date | Prime de risque | Var. |
---|---|---|
22/09/2023 | -339 | 5,70 |
21/09/2023 | -345 | -16,80 |
20/09/2023 | -328 | -6,00 |
19/09/2023 | -322 | -4,90 |
18/09/2023 | -317 | 13,10 |
15/09/2023 | -330 | -4,50 |
14/09/2023 | -326 | -6,80 |
13/09/2023 | -319 | 0,10 |
12/09/2023 | -319 | 3,00 |
11/09/2023 | -322 | 0,50 |
08/09/2023 | -322 | -3,30 |
07/09/2023 | -319 | 7,80 |
06/09/2023 | -327 | 1,30 |
05/09/2023 | -328 | -6,60 |
04/09/2023 | -322 | 0,40 |
01/09/2023 | -322 | -4,70 |
31/08/2023 | -317 | -0,50 |
30/08/2023 | -317 | 0,60 |
29/08/2023 | -317 | 6,40 |
28/08/2023 | -324 | -1,70 |
25/08/2023 | -322 | 1,00 |
24/08/2023 | -323 | -1,40 |
23/08/2023 | -322 | 7,90 |
22/08/2023 | -330 | -4,00 |
21/08/2023 | -326 | -5,00 |
18/08/2023 | -321 | -2,10 |
17/08/2023 | -319 | 3,50 |
16/08/2023 | -322 | -7,20 |
15/08/2023 | -315 | -2,10 |
14/08/2023 | -313 | -5,40 |
< Prime de risque 2023-08 |