Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
94,5723 | 0,57% | 3,44% | -5,01% | -10,87% | 23/04/2025 |
Taux de change Euro / le rouble russe
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
23/04/2025 | 94,5723 | 0,57% |
22/04/2025 | 94,0400 | 0,39% |
21/04/2025 | 93,6714 | 1,57% |
18/04/2025 | 92,2232 | -1,10% |
17/04/2025 | 93,2513 | -0,09% |
16/04/2025 | 93,3356 | -0,37% |
15/04/2025 | 93,6844 | -0,51% |
14/04/2025 | 94,1635 | -2,13% |
11/04/2025 | 96,2163 | 1,70% |
10/04/2025 | 94,6036 | -0,51% |
09/04/2025 | 95,0910 | 1,40% |
08/04/2025 | 93,7755 | -1,05% |
07/04/2025 | 94,7742 | 1,92% |
04/04/2025 | 92,9855 | -0,19% |
03/04/2025 | 93,1608 | 2,15% |
02/04/2025 | 91,2044 | -0,83% |
01/04/2025 | 91,9643 | -0,50% |
31/03/2025 | 92,4276 | 3,09% |
28/03/2025 | 89,6553 | -0,98% |
27/03/2025 | 90,5441 | -1,59% |
26/03/2025 | 92,0029 | -0,37% |
25/03/2025 | 92,3409 | 0,89% |
24/03/2025 | 91,5252 | 0,11% |
21/03/2025 | 91,4262 | -1,12% |
20/03/2025 | 92,4633 | 1,80% |
19/03/2025 | 90,8257 | 3,72% |
18/03/2025 | 87,5697 | -3,60% |
17/03/2025 | 90,8443 | -2,95% |
14/03/2025 | 93,6087 | -0,69% |
13/03/2025 | 94,2559 | 0,30% |
< le rouble russe 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
82,8559 | 0,60% | -1,21% | -10,43% | -18,51% | 24/04/2025 |
Taux de change USD / le rouble russe
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
24/04/2025 | 82,8559 | 0,60% |
23/04/2025 | 82,3637 | 1,11% |
22/04/2025 | 81,4620 | 0,87% |
21/04/2025 | 80,7597 | -0,47% |
18/04/2025 | 81,1371 | -1,08% |
17/04/2025 | 82,0200 | -0,69% |
16/04/2025 | 82,5892 | 0,35% |
15/04/2025 | 82,3003 | -0,56% |
14/04/2025 | 82,7671 | -1,47% |
11/04/2025 | 84,0040 | -1,19% |
10/04/2025 | 85,0159 | -1,25% |
09/04/2025 | 86,0923 | 0,74% |
08/04/2025 | 85,4641 | -0,84% |
07/04/2025 | 86,1891 | 2,27% |
04/04/2025 | 84,2774 | -0,13% |
03/04/2025 | 84,3830 | -0,20% |
02/04/2025 | 84,5522 | -0,38% |
01/04/2025 | 84,8707 | -0,73% |
31/03/2025 | 85,4963 | 2,17% |
28/03/2025 | 83,6813 | -0,18% |
27/03/2025 | 83,8347 | -0,44% |
26/03/2025 | 84,2065 | 0,02% |
25/03/2025 | 84,1930 | 0,38% |
24/03/2025 | 83,8737 | -0,91% |
21/03/2025 | 84,6400 | 0,29% |
20/03/2025 | 84,3955 | 1,87% |
19/03/2025 | 82,8487 | 1,65% |
18/03/2025 | 81,5018 | -3,33% |
17/03/2025 | 84,3059 | -1,48% |
14/03/2025 | 85,5694 | -1,21% |
< le rouble russe 2025-03 |