Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
91,2538 | -0,46% | 0,73% | 33,86% | -0,23% | 26/01/2021 |
Taux de change Euro / le rouble russe
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
26/01/2021 | 91,2538 | -0,46% |
25/01/2021 | 91,6732 | 0,63% |
22/01/2021 | 91,1009 | 1,63% |
21/01/2021 | 89,6369 | 0,62% |
20/01/2021 | 89,0850 | -0,40% |
19/01/2021 | 89,4400 | -0,17% |
18/01/2021 | 89,5913 | 0,62% |
15/01/2021 | 89,0364 | -0,06% |
14/01/2021 | 89,0900 | -0,78% |
13/01/2021 | 89,7859 | -0,30% |
12/01/2021 | 90,0537 | -0,83% |
11/01/2021 | 90,8075 | 0,01% |
08/01/2021 | 90,8000 | -0,44% |
07/01/2021 | 91,2000 | 0,42% |
06/01/2021 | 90,8175 | -0,93% |
05/01/2021 | 91,6715 | 1,47% |
04/01/2021 | 90,3420 | -1,23% |
31/12/2020 | 91,4671 | -0,45% |
30/12/2020 | 91,8851 | 1,88% |
29/12/2020 | 90,1883 | 0,13% |
28/12/2020 | 90,0681 | -0,58% |
24/12/2020 | 90,5914 | -1,14% |
23/12/2020 | 91,6360 | -0,61% |
22/12/2020 | 92,2025 | 0,52% |
21/12/2020 | 91,7285 | 1,69% |
18/12/2020 | 90,2025 | 1,01% |
17/12/2020 | 89,3049 | -0,17% |
16/12/2020 | 89,4535 | 0,04% |
15/12/2020 | 89,4183 | 0,71% |
14/12/2020 | 88,7888 | 0,06% |
< le rouble russe 2020-12 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
75,6354 | 1,04% | 0,24% | 22,38% | 0,24% | 26/01/2021 |
Taux de change USD / le rouble russe
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
26/01/2021 | 75,6354 | 1,04% |
25/01/2021 | 74,8569 | 0,67% |
22/01/2021 | 74,3615 | 1,35% |
21/01/2021 | 73,3694 | 0,02% |
20/01/2021 | 73,3550 | -0,50% |
19/01/2021 | 73,7243 | 0,24% |
15/01/2021 | 73,5453 | -0,34% |
14/01/2021 | 73,7961 | 0,37% |
13/01/2021 | 73,5264 | -1,00% |
12/01/2021 | 74,2663 | -0,33% |
11/01/2021 | 74,5157 | -1,25% |
23/12/2020 | 75,4571 | 0,14% |
22/12/2020 | 75,3498 | 0,91% |
21/12/2020 | 74,6721 | 1,85% |
18/12/2020 | 73,3155 | 0,46% |
17/12/2020 | 72,9781 | -0,60% |
16/12/2020 | 73,4201 | -0,03% |
15/12/2020 | 73,4453 | 0,71% |
14/12/2020 | 72,9272 | -0,26% |
11/12/2020 | 73,1195 | -0,80% |
10/12/2020 | 73,7124 | 0,55% |
09/12/2020 | 73,3057 | -0,48% |
08/12/2020 | 73,6618 | -0,79% |
07/12/2020 | 74,2506 | 0,00% |
04/12/2020 | 74,2529 | -1,26% |
03/12/2020 | 75,1996 | -0,55% |
02/12/2020 | 75,6151 | -0,92% |
01/12/2020 | 76,3203 | 0,16% |
30/11/2020 | 76,1999 | 0,96% |
25/11/2020 | 75,4727 | -0,45% |
< le rouble russe 2020-11 |