Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,5575 | -0,17% | 0,38% | -3,54% | 0,38% | 13/02/2026 |
Taux de change Euro / le rouble russe
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | 91,5575 | -0,17% |
| 12/02/2026 | 91,7113 | -0,83% |
| 11/02/2026 | 92,4750 | 0,58% |
| 10/02/2026 | 91,9429 | -0,08% |
| 09/02/2026 | 92,0136 | 1,06% |
| 06/02/2026 | 91,0451 | 0,84% |
| 05/02/2026 | 90,2881 | -0,91% |
| 04/02/2026 | 91,1138 | 0,44% |
| 03/02/2026 | 90,7178 | -0,58% |
| 02/02/2026 | 91,2470 | 0,86% |
| 30/01/2026 | 90,4680 | -0,56% |
| 29/01/2026 | 90,9751 | -0,35% |
| 28/01/2026 | 91,2988 | 0,40% |
| 27/01/2026 | 90,9329 | -0,30% |
| 26/12/2025 | 91,2066 | -0,74% |
| 25/12/2025 | 91,8902 | -0,63% |
| 24/12/2025 | 92,4742 | -0,37% |
| 23/12/2025 | 92,8137 | -0,05% |
| 22/12/2025 | 92,8621 | -1,75% |
| 19/12/2025 | 94,5120 | 0,28% |
| 18/12/2025 | 94,2524 | 0,11% |
| 17/12/2025 | 94,1478 | 0,37% |
| 16/12/2025 | 93,8054 | 0,62% |
| 15/12/2025 | 93,2274 | -0,36% |
| 12/12/2025 | 93,5626 | 0,67% |
| 11/12/2025 | 92,9384 | 1,70% |
| 10/12/2025 | 91,3806 | 2,18% |
| 09/12/2025 | 89,4267 | -0,31% |
| 08/12/2025 | 89,7054 | 1,13% |
| 05/12/2025 | 88,7028 | -1,33% |
| < le rouble russe 2025-12 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,1944 | 0,01% | -0,64% | -15,20% | -0,64% | 13/02/2026 |
Taux de change USD / le rouble russe
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | 77,1944 | 0,01% |
| 12/02/2026 | 77,1880 | -0,36% |
| 11/02/2026 | 77,4648 | 0,33% |
| 10/02/2026 | 77,2091 | -0,57% |
| 09/02/2026 | 77,6502 | 0,77% |
| 06/02/2026 | 77,0540 | 0,66% |
| 05/02/2026 | 76,5523 | -0,47% |
| 04/02/2026 | 76,9102 | -0,09% |
| 03/02/2026 | 76,9817 | -0,05% |
| 02/02/2026 | 77,0223 | 1,70% |
| 30/01/2026 | 75,7327 | -0,38% |
| 29/01/2026 | 76,0251 | -0,32% |
| 28/01/2026 | 76,2662 | -0,37% |
| 27/01/2026 | 76,5519 | -1,47% |
| 26/12/2025 | 77,6923 | -0,25% |
| 25/12/2025 | 77,8844 | -0,70% |
| 24/12/2025 | 78,4368 | -0,19% |
| 23/12/2025 | 78,5850 | -0,92% |
| 22/12/2025 | 79,3146 | -1,74% |
| 19/12/2025 | 80,7220 | 0,86% |
| 18/12/2025 | 80,0301 | -0,44% |
| 17/12/2025 | 80,3807 | 1,20% |
| 16/12/2025 | 79,4302 | -0,02% |
| 15/12/2025 | 79,4495 | -0,35% |
| 12/12/2025 | 79,7296 | 0,49% |
| 11/12/2025 | 79,3398 | 1,85% |
| 10/12/2025 | 77,8998 | 1,42% |
| 09/12/2025 | 76,8084 | -0,60% |
| 08/12/2025 | 77,2733 | 1,55% |
| 05/12/2025 | 76,0937 | -1,14% |
| < le rouble russe 2025-12 | ||
