Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,2766 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 0 | 22/07/2023 |
Taux de change Euro / le peso dominicain
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 22/07/2023 | 57,2766 | 3,00% |
| 19/07/2022 | 55,6089 | 1,07% |
| 18/07/2022 | 55,0217 | 0,56% |
| 15/07/2022 | 54,7146 | 0,50% |
| 14/07/2022 | 54,4413 | -0,82% |
| 13/07/2022 | 54,8907 | 0,21% |
| 12/07/2022 | 54,7732 | -0,70% |
| 11/07/2022 | 55,1572 | -0,74% |
| 08/07/2022 | 55,5699 | -0,21% |
| 07/07/2022 | 55,6862 | 0,01% |
| 06/07/2022 | 55,6827 | -1,09% |
| 05/07/2022 | 56,2950 | -1,27% |
| 04/07/2022 | 57,0201 | -0,11% |
| 01/07/2022 | 57,0830 | 0,52% |
| 30/06/2022 | 56,7899 | -1,31% |
| 29/06/2022 | 57,5439 | -0,20% |
| 28/06/2022 | 57,6588 | 0,08% |
| 27/06/2022 | 57,6144 | 0,53% |
| 24/06/2022 | 57,3134 | 0,38% |
| 23/06/2022 | 57,0956 | -0,32% |
| 22/06/2022 | 57,2766 | -0,44% |
| 21/06/2022 | 57,5281 | 0,70% |
| 20/06/2022 | 57,1295 | -0,14% |
| 17/06/2022 | 57,2116 | 0,30% |
| 15/06/2022 | 57,0386 | -0,35% |
| 14/06/2022 | 57,2367 | -0,02% |
| 13/06/2022 | 57,2502 | -1,25% |
| 10/06/2022 | 57,9759 | -1,65% |
| 09/06/2022 | 58,9478 | -0,09% |
| 08/06/2022 | 59,0006 | 0,58% |
| < le peso dominicain 2022-06 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,4403 | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0 | 22/07/2023 |
Taux de change USD / le peso dominicain
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 22/07/2023 | 54,4403 | 0,30% |
| 19/07/2022 | 54,2791 | -0,06% |
| 18/07/2022 | 54,3102 | -0,15% |
| 15/07/2022 | 54,3937 | -0,04% |
| 14/07/2022 | 54,4141 | -0,20% |
| 13/07/2022 | 54,5254 | -0,03% |
| 12/07/2022 | 54,5441 | -0,14% |
| 11/07/2022 | 54,6219 | -0,10% |
| 08/07/2022 | 54,6786 | -0,04% |
| 07/07/2022 | 54,7016 | -0,02% |
| 06/07/2022 | 54,7143 | 0,01% |
| 05/07/2022 | 54,7085 | 0,02% |
| 04/07/2022 | 54,6955 | -0,11% |
| 01/07/2022 | 54,7559 | 0,15% |
| 30/06/2022 | 54,6740 | -0,08% |
| 29/06/2022 | 54,7151 | 0,22% |
| 28/06/2022 | 54,5960 | 0,18% |
| 27/06/2022 | 54,4972 | 0,07% |
| 24/06/2022 | 54,4597 | 0,09% |
| 23/06/2022 | 54,4130 | -0,05% |
| 22/06/2022 | 54,4403 | -0,16% |
| 21/06/2022 | 54,5290 | 0,09% |
| 20/06/2022 | 54,4817 | -0,14% |
| 17/06/2022 | 54,5600 | -0,22% |
| 15/06/2022 | 54,6818 | -0,15% |
| 14/06/2022 | 54,7615 | 0,01% |
| 13/06/2022 | 54,7587 | -0,09% |
| 10/06/2022 | 54,8080 | -0,11% |
| 09/06/2022 | 54,8709 | -0,13% |
| 08/06/2022 | 54,9405 | -0,14% |
| < le peso dominicain 2022-06 | ||
