Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4,4048 | -0,26% | -1,18% | 8,34% | -0,53% | 20/01/2021 |
Taux de change Euro / le rial du Qatar
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
20/01/2021 | 4,4048 | -0,26% |
19/01/2021 | 4,4160 | 0,07% |
14/01/2021 | 4,4131 | -0,35% |
13/01/2021 | 4,4284 | 0,04% |
12/01/2021 | 4,4266 | -0,02% |
11/01/2021 | 4,4273 | -0,92% |
07/01/2021 | 4,4685 | -0,50% |
06/01/2021 | 4,4910 | 0,55% |
05/01/2021 | 4,4666 | -0,20% |
04/01/2021 | 4,4757 | 1,07% |
23/12/2020 | 4,4284 | -0,60% |
22/12/2020 | 4,4550 | 0,54% |
21/12/2020 | 4,4310 | -0,60% |
17/12/2020 | 4,4575 | 0,47% |
16/12/2020 | 4,4368 | 0,40% |
15/12/2020 | 4,4190 | -0,18% |
14/12/2020 | 4,4270 | 0,39% |
10/12/2020 | 4,4099 | 0,05% |
09/12/2020 | 4,4077 | -0,04% |
08/12/2020 | 4,4095 | -0,12% |
07/12/2020 | 4,4146 | -0,19% |
03/12/2020 | 4,4230 | 0,70% |
02/12/2020 | 4,3920 | 0,82% |
01/12/2020 | 4,3564 | -0,10% |
30/11/2020 | 4,3607 | 0,76% |
25/11/2020 | 4,3280 | 0,21% |
24/11/2020 | 4,3189 | -0,30% |
23/11/2020 | 4,3320 | 0,58% |
19/11/2020 | 4,3068 | -0,30% |
18/11/2020 | 4,3200 | -0,12% |
< le rial du Qatar 2020-11 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
3,6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/2021 |
Taux de change USD / le rial du Qatar
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
20/01/2021 | 3,6400 | 0 |
19/01/2021 | 3,6400 | 0 |
14/01/2021 | 3,6400 | 0 |
13/01/2021 | 3,6400 | 0 |
12/01/2021 | 3,6400 | 0 |
11/01/2021 | 3,6400 | 0 |
07/01/2021 | 3,6400 | 0 |
06/01/2021 | 3,6400 | 0 |
05/01/2021 | 3,6400 | 0 |
04/01/2021 | 3,6400 | 0 |
23/12/2020 | 3,6400 | 0 |
22/12/2020 | 3,6400 | 0 |
21/12/2020 | 3,6400 | 0 |
17/12/2020 | 3,6400 | 0 |
16/12/2020 | 3,6400 | 0 |
15/12/2020 | 3,6400 | 0 |
14/12/2020 | 3,6400 | 0 |
10/12/2020 | 3,6400 | 0 |
09/12/2020 | 3,6400 | 0 |
08/12/2020 | 3,6400 | 0 |
07/12/2020 | 3,6400 | 0 |
03/12/2020 | 3,6400 | 0 |
02/12/2020 | 3,6400 | 0 |
01/12/2020 | 3,6400 | 0 |
30/11/2020 | 3,6400 | 0 |
25/11/2020 | 3,6400 | 0 |
24/11/2020 | 3,6400 | 0 |
23/11/2020 | 3,6400 | 0 |
19/11/2020 | 3,6400 | 0 |
18/11/2020 | 3,6400 | 0 |
< le rial du Qatar 2020-11 |