Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
4,5375 | -0,01% | 2,14% | 7,36% | -0,49% | 15/01/2021 |
Taux de change Euro / le zloty
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
15/01/2021 | 4,5375 | -0,01% |
14/01/2021 | 4,5379 | 0,28% |
13/01/2021 | 4,5253 | 0,01% |
12/01/2021 | 4,5248 | -0,10% |
11/01/2021 | 4,5294 | 0,40% |
08/01/2021 | 4,5113 | 0,26% |
07/01/2021 | 4,4998 | -0,36% |
06/01/2021 | 4,5160 | -0,69% |
05/01/2021 | 4,5473 | 0,00% |
04/01/2021 | 4,5475 | -0,27% |
31/12/2020 | 4,5597 | 0,07% |
30/12/2020 | 4,5565 | 0,57% |
29/12/2020 | 4,5308 | 0,89% |
28/12/2020 | 4,4907 | -0,26% |
24/12/2020 | 4,5022 | -0,01% |
23/12/2020 | 4,5025 | -0,20% |
22/12/2020 | 4,5116 | 0,01% |
21/12/2020 | 4,5111 | 0,74% |
18/12/2020 | 4,4779 | 0,80% |
17/12/2020 | 4,4423 | 0,16% |
16/12/2020 | 4,4354 | -0,16% |
15/12/2020 | 4,4426 | 0,12% |
14/12/2020 | 4,4373 | 0,03% |
11/12/2020 | 4,4358 | 0,20% |
10/12/2020 | 4,4268 | 0,05% |
09/12/2020 | 4,4246 | -0,93% |
08/12/2020 | 4,4663 | -0,02% |
07/12/2020 | 4,4670 | -0,22% |
04/12/2020 | 4,4769 | 0,08% |
03/12/2020 | 4,4733 | -0,11% |
< le zloty 2020-12 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
3,7466 | 0,38% | 2,49% | -1,38% | 1,48% | 15/01/2021 |
Taux de change USD / le zloty
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
15/01/2021 | 3,7466 | 0,38% |
14/01/2021 | 3,7323 | 0,49% |
13/01/2021 | 3,7142 | -0,12% |
12/01/2021 | 3,7188 | -0,22% |
11/01/2021 | 3,7271 | 0,95% |
08/01/2021 | 3,6919 | 0,72% |
07/01/2021 | 3,6656 | -1,01% |
05/01/2021 | 3,7031 | 0,09% |
04/01/2021 | 3,6998 | 0,21% |
23/12/2020 | 3,6919 | -0,01% |
22/12/2020 | 3,6921 | -0,43% |
21/12/2020 | 3,7082 | 2,09% |
18/12/2020 | 3,6322 | 0,19% |
17/12/2020 | 3,6254 | -0,22% |
16/12/2020 | 3,6334 | -0,60% |
15/12/2020 | 3,6554 | 0,02% |
14/12/2020 | 3,6548 | -0,22% |
11/12/2020 | 3,6630 | 0,15% |
10/12/2020 | 3,6574 | -0,23% |
09/12/2020 | 3,6657 | -0,70% |
08/12/2020 | 3,6914 | -0,24% |
07/12/2020 | 3,7001 | 0,64% |
04/12/2020 | 3,6765 | -0,58% |
03/12/2020 | 3,6981 | -0,15% |
02/12/2020 | 3,7038 | -0,88% |
01/12/2020 | 3,7367 | 0,01% |
30/11/2020 | 3,7364 | -0,51% |
25/11/2020 | 3,7556 | -0,18% |
24/11/2020 | 3,7625 | 0,02% |
23/11/2020 | 3,7616 | -0,16% |
< le zloty 2020-11 |