Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
0,3324 | 0,10% | 2,00% | -1,52% | 2,13% | 29/03/2023 |
Taux de change Euro / le dinar koweïtien
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
29/03/2023 | 0,3324 | 0,10% |
28/03/2023 | 0,3320 | 0,57% |
27/03/2023 | 0,3301 | -0,80% |
23/03/2023 | 0,3328 | 0,74% |
22/03/2023 | 0,3303 | 0,05% |
21/03/2023 | 0,3302 | 0,52% |
20/03/2023 | 0,3285 | 1,09% |
16/03/2023 | 0,3249 | 0,55% |
15/03/2023 | 0,3232 | -1,78% |
14/03/2023 | 0,3290 | 0,29% |
13/03/2023 | 0,3281 | 1,23% |
09/03/2023 | 0,3241 | 0,04% |
08/03/2023 | 0,3240 | -0,90% |
07/03/2023 | 0,3269 | 0,15% |
06/03/2023 | 0,3265 | 0,35% |
02/03/2023 | 0,3253 | -0,77% |
01/03/2023 | 0,3278 | 0,61% |
28/02/2023 | 0,3258 | 0,11% |
23/02/2023 | 0,3255 | -0,20% |
22/02/2023 | 0,3261 | -0,19% |
21/02/2023 | 0,3267 | -0,27% |
16/02/2023 | 0,3276 | 0,05% |
15/02/2023 | 0,3275 | -0,48% |
14/02/2023 | 0,3291 | 0,63% |
13/02/2023 | 0,3270 | -0,66% |
09/02/2023 | 0,3292 | 0,37% |
08/02/2023 | 0,3280 | 0,29% |
07/02/2023 | 0,3270 | -0,62% |
06/02/2023 | 0,3290 | -1,70% |
02/02/2023 | 0,3347 | 0,66% |
< le dinar koweïtien 2023-02 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
0,3066 | 0,05% | -0,10% | 0,87% | 0,16% | 30/03/2023 |
Taux de change USD / le dinar koweïtien
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
30/03/2023 | 0,3066 | 0,05% |
29/03/2023 | 0,3064 | 0,05% |
28/03/2023 | 0,3063 | -0,07% |
27/03/2023 | 0,3065 | 0,18% |
23/03/2023 | 0,3059 | -0,13% |
22/03/2023 | 0,3063 | -0,03% |
21/03/2023 | 0,3064 | -0,03% |
20/03/2023 | 0,3065 | -0,07% |
16/03/2023 | 0,3067 | 0,11% |
15/03/2023 | 0,3064 | -0,03% |
14/03/2023 | 0,3065 | 0 |
13/03/2023 | 0,3065 | -0,21% |
09/03/2023 | 0,3071 | -0,05% |
08/03/2023 | 0,3073 | 0,23% |
07/03/2023 | 0,3066 | -0,03% |
06/03/2023 | 0,3067 | -0,03% |
02/03/2023 | 0,3068 | -0,03% |
01/03/2023 | 0,3069 | 0 |
28/02/2023 | 0,3069 | 0,08% |
23/02/2023 | 0,3066 | 0,07% |
22/02/2023 | 0,3064 | 0 |
21/02/2023 | 0,3064 | 0,07% |
16/02/2023 | 0,3062 | 0,05% |
15/02/2023 | 0,3061 | 0,07% |
14/02/2023 | 0,3059 | -0,05% |
13/02/2023 | 0,3060 | 0,13% |
09/02/2023 | 0,3056 | 0,03% |
08/02/2023 | 0,3055 | -0,03% |
07/02/2023 | 0,3056 | 0,08% |
06/02/2023 | 0,3054 | 0,23% |
< le dinar koweïtien 2023-02 |