Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
93,3402 | 0 | 1,88% | -3,86% | 3,04% | 22/03/2025 |
Taux de change Euro / le som
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
22/03/2025 | 93,3402 | 0 |
21/03/2025 | 93,3402 | -0,04% |
20/03/2025 | 93,3783 | -2,01% |
19/03/2025 | 95,2901 | 0,19% |
18/03/2025 | 95,1128 | 0,21% |
17/03/2025 | 94,9182 | 0 |
16/03/2025 | 94,9182 | 0 |
15/03/2025 | 94,9182 | -0,18% |
14/03/2025 | 95,0931 | -0,43% |
13/03/2025 | 95,5041 | 0,04% |
12/03/2025 | 95,4681 | 0,98% |
11/03/2025 | 94,5378 | -0,37% |
10/03/2025 | 94,8876 | 0 |
08/03/2025 | 94,8876 | 0,49% |
07/03/2025 | 94,4290 | 0,94% |
06/03/2025 | 93,5453 | 1,70% |
05/03/2025 | 91,9851 | 1,12% |
04/03/2025 | 90,9655 | 0,01% |
03/03/2025 | 90,9601 | 0 |
02/03/2025 | 90,9601 | 0 |
01/03/2025 | 90,9601 | -0,74% |
28/02/2025 | 91,6385 | -0,22% |
27/02/2025 | 91,8444 | 0,31% |
26/02/2025 | 91,5641 | -0,08% |
25/02/2025 | 91,6389 | 0,02% |
24/02/2025 | 91,6170 | 0 |
23/02/2025 | 91,6170 | 0 |
22/02/2025 | 91,6170 | 0,41% |
21/02/2025 | 91,2410 | -0,06% |
20/02/2025 | 91,2934 | -0,16% |
< le som 2025-02 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
85,9051 | 0 | -1,77% | -4,03% | -1,26% | 22/03/2025 |
Taux de change USD / le som
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
22/03/2025 | 85,9051 | 0 |
21/03/2025 | 85,9051 | 0,35% |
20/03/2025 | 85,6093 | -1,62% |
19/03/2025 | 87,0150 | -0,44% |
18/03/2025 | 87,3958 | -0,06% |
17/03/2025 | 87,4500 | 0 |
16/03/2025 | 87,4500 | 0 |
15/03/2025 | 87,4500 | 0 |
14/03/2025 | 87,4500 | 0 |
13/03/2025 | 87,4500 | 0,00% |
12/03/2025 | 87,4490 | 0,00% |
11/03/2025 | 87,4500 | 0 |
10/03/2025 | 87,4500 | 0 |
08/03/2025 | 87,4500 | 0,01% |
07/03/2025 | 87,4424 | -0,01% |
06/03/2025 | 87,4500 | 0,00% |
05/03/2025 | 87,4466 | 0,00% |
04/03/2025 | 87,4500 | 0,00% |
03/03/2025 | 87,4490 | 0 |
02/03/2025 | 87,4490 | 0 |
01/03/2025 | 87,4490 | 0,00% |
28/02/2025 | 87,4497 | 0,00% |
27/02/2025 | 87,4500 | 0,00% |
26/02/2025 | 87,4496 | 0,00% |
25/02/2025 | 87,4500 | 0 |
24/02/2025 | 87,4500 | 0 |
23/02/2025 | 87,4500 | 0 |
22/02/2025 | 87,4500 | 0 |
21/02/2025 | 87,4500 | 0 |
20/02/2025 | 87,4500 | 0 |
< le som 2025-02 |