Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,0949 | -0,88% | -3,52% | 5,26% | -2,78% | 14/03/2026 |
Taux de change Euro / le som
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | 100,0949 | -0,88% |
| 13/03/2026 | 100,9829 | -0,56% |
| 12/03/2026 | 101,5557 | -0,27% |
| 11/03/2026 | 101,8312 | 0,94% |
| 10/03/2026 | 100,8823 | -0,56% |
| 09/03/2026 | 101,4551 | 0 |
| 08/03/2026 | 101,4551 | 0 |
| 07/03/2026 | 101,4551 | 0,04% |
| 06/03/2026 | 101,4125 | -0,02% |
| 05/03/2026 | 101,4333 | -0,21% |
| 04/03/2026 | 101,6469 | -0,83% |
| 03/03/2026 | 102,4989 | -0,73% |
| 02/03/2026 | 103,2478 | 0 |
| 01/03/2026 | 103,2478 | 0 |
| 28/02/2026 | 103,2478 | 0,03% |
| 27/02/2026 | 103,2172 | 0,11% |
| 26/02/2026 | 103,0992 | 0,05% |
| 25/02/2026 | 103,0467 | -0,23% |
| 24/02/2026 | 103,2828 | 0,41% |
| 23/02/2026 | 102,8587 | 0 |
| 22/02/2026 | 102,8587 | 0 |
| 21/02/2026 | 102,8587 | -0,33% |
| 20/02/2026 | 103,1997 | -0,25% |
| 19/02/2026 | 103,4577 | -0,09% |
| 18/02/2026 | 103,5539 | -0,20% |
| 17/02/2026 | 103,7594 | 0,02% |
| 16/02/2026 | 103,7419 | 0 |
| 15/02/2026 | 103,7419 | 0 |
| 14/02/2026 | 103,7419 | -0,15% |
| 13/02/2026 | 103,8950 | -0,32% |
| < le som 2026-02 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,4497 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 14/03/2026 |
Taux de change USD / le som
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | 87,4497 | 0,00% |
| 13/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 12/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 11/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 10/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 09/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 08/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 07/03/2026 | 87,4500 | 0,01% |
| 06/03/2026 | 87,4434 | -0,01% |
| 05/03/2026 | 87,4500 | 0,00% |
| 04/03/2026 | 87,4495 | 0,00% |
| 03/03/2026 | 87,4452 | -0,01% |
| 02/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 01/03/2026 | 87,4500 | 0 |
| 28/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 27/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 26/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 25/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 24/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 23/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 22/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 21/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 20/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 19/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 18/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 17/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 16/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 15/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 14/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| 13/02/2026 | 87,4500 | 0 |
| < le som 2026-02 | ||
