Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
131,1368 | 0,48% | 9,81% | 122,40% | 0 | 25/09/2024 |
Taux de change Euro / le birr
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
25/09/2024 | 131,1368 | 0,48% |
24/09/2024 | 130,5128 | -0,55% |
23/09/2024 | 131,2325 | 0,27% |
20/09/2024 | 130,8834 | 2,98% |
19/09/2024 | 127,0950 | 1,05% |
18/09/2024 | 125,7767 | 0,19% |
17/09/2024 | 125,5337 | 1,00% |
16/09/2024 | 124,2868 | 0,73% |
13/09/2024 | 123,3813 | -2,95% |
12/09/2024 | 127,1311 | 3,27% |
09/09/2024 | 123,1112 | 0,69% |
06/09/2024 | 122,2643 | -0,89% |
05/09/2024 | 123,3666 | 2,23% |
04/09/2024 | 120,6775 | 1,21% |
03/09/2024 | 119,2390 | -0,84% |
02/09/2024 | 120,2511 | 0,84% |
30/08/2024 | 119,2463 | 0,57% |
29/08/2024 | 118,5750 | -0,41% |
28/08/2024 | 119,0679 | -1,12% |
27/08/2024 | 120,4150 | -2,16% |
26/08/2024 | 123,0785 | 3,06% |
23/08/2024 | 119,4258 | 0,63% |
22/08/2024 | 118,6774 | 0,95% |
21/08/2024 | 117,5623 | 0,00% |
20/08/2024 | 117,5593 | 1,22% |
19/08/2024 | 116,1390 | -1,32% |
16/08/2024 | 117,6978 | 0,81% |
15/08/2024 | 116,7558 | 1,90% |
14/08/2024 | 114,5789 | -3,18% |
13/08/2024 | 118,3377 | 6,60% |
< le birr 2024-08 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
120,3023 | 0,19% | 7,72% | 116,86% | 0 | 25/09/2024 |
Taux de change USD / le birr
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
25/09/2024 | 120,3023 | 0,19% |
24/09/2024 | 120,0766 | 0,27% |
23/09/2024 | 119,7531 | 0,70% |
20/09/2024 | 118,9234 | 1,05% |
19/09/2024 | 117,6903 | 0,16% |
18/09/2024 | 117,5045 | 1,20% |
17/09/2024 | 116,1138 | 0,25% |
16/09/2024 | 115,8247 | 0,11% |
13/09/2024 | 115,6931 | -1,21% |
12/09/2024 | 117,1086 | 1,95% |
09/09/2024 | 114,8660 | 0,59% |
06/09/2024 | 114,1918 | -0,06% |
05/09/2024 | 114,2599 | 1,11% |
04/09/2024 | 113,0044 | 0,47% |
03/09/2024 | 112,4705 | 0,01% |
02/09/2024 | 112,4580 | 0,46% |
30/08/2024 | 111,9436 | 0,39% |
29/08/2024 | 111,5138 | 0,55% |
28/08/2024 | 110,9005 | -0,51% |
27/08/2024 | 111,4636 | -0,90% |
26/08/2024 | 112,4765 | 0,71% |
23/08/2024 | 111,6787 | 1,65% |
22/08/2024 | 109,8606 | -0,49% |
21/08/2024 | 110,3977 | -0,08% |
20/08/2024 | 110,4835 | 0,45% |
19/08/2024 | 109,9862 | 0,20% |
16/08/2024 | 109,7715 | -0,38% |
15/08/2024 | 110,1915 | 0,37% |
14/08/2024 | 109,7801 | -0,25% |
13/08/2024 | 110,0544 | 3,53% |
< le birr 2024-08 |