Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
0,3844 | -0,26% | -3,34% | -5,74% | -6,11% | 25/04/2025 |
Taux de change Euro / le dollar des Fidji
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
25/04/2025 | 0,3844 | -0,26% |
24/04/2025 | 0,3854 | 0,78% |
23/04/2025 | 0,3824 | 0,34% |
22/04/2025 | 0,3811 | -0,47% |
17/04/2025 | 0,3829 | -0,65% |
16/04/2025 | 0,3854 | 0,76% |
14/04/2025 | 0,3825 | -0,42% |
11/04/2025 | 0,3841 | -1,16% |
10/04/2025 | 0,3886 | 1,17% |
09/04/2025 | 0,3841 | -0,49% |
08/04/2025 | 0,3860 | -0,31% |
07/04/2025 | 0,3872 | -1,12% |
04/04/2025 | 0,3916 | -1,09% |
03/04/2025 | 0,3959 | -0,45% |
02/04/2025 | 0,3977 | 0,45% |
01/04/2025 | 0,3959 | -0,30% |
31/03/2025 | 0,3971 | -0,33% |
28/03/2025 | 0,3984 | -0,30% |
27/03/2025 | 0,3996 | 0,30% |
26/03/2025 | 0,3984 | 0,18% |
25/03/2025 | 0,3977 | 0,13% |
24/03/2025 | 0,3972 | 0,10% |
20/03/2025 | 0,3968 | 0,30% |
19/03/2025 | 0,3956 | -0,30% |
18/03/2025 | 0,3968 | 0,18% |
17/03/2025 | 0,3961 | 0,08% |
14/03/2025 | 0,3958 | 0,08% |
13/03/2025 | 0,3955 | 0,41% |
12/03/2025 | 0,3939 | -0,63% |
11/03/2025 | 0,3964 | -0,18% |
< le dollar des Fidji 2025-03 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
0,4380 | 0,46% | 1,96% | 0,39% | 2,84% | 25/04/2025 |
Taux de change USD / le dollar des Fidji
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
25/04/2025 | 0,4380 | 0,46% |
24/04/2025 | 0,4360 | -0,16% |
23/04/2025 | 0,4367 | -0,41% |
22/04/2025 | 0,4385 | 0,53% |
17/04/2025 | 0,4362 | 0,28% |
16/04/2025 | 0,4350 | 0,21% |
15/04/2025 | 0,4341 | 0,23% |
14/04/2025 | 0,4331 | 0,81% |
11/04/2025 | 0,4296 | 0,94% |
10/04/2025 | 0,4256 | 1,26% |
09/04/2025 | 0,4203 | -0,19% |
08/04/2025 | 0,4211 | -0,26% |
07/04/2025 | 0,4222 | -2,27% |
04/04/2025 | 0,4320 | 0,56% |
03/04/2025 | 0,4296 | 0,12% |
02/04/2025 | 0,4291 | 0,21% |
01/04/2025 | 0,4282 | -0,35% |
31/03/2025 | 0,4297 | -0,09% |
28/03/2025 | 0,4301 | 0,09% |
27/03/2025 | 0,4297 | -0,07% |
26/03/2025 | 0,4300 | 0,09% |
25/03/2025 | 0,4296 | 0,02% |
24/03/2025 | 0,4295 | -0,30% |
21/03/2025 | 0,4308 | -0,42% |
20/03/2025 | 0,4326 | -0,07% |
19/03/2025 | 0,4329 | -0,14% |
18/03/2025 | 0,4335 | 0,60% |
17/03/2025 | 0,4309 | 0,35% |
14/03/2025 | 0,4294 | -0,30% |
13/03/2025 | 0,4307 | 0,19% |
< le dollar des Fidji 2025-03 |