Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.719,3200 | -0,73% | -0,73% | 15,13% | 1,32% | 21/01/2026 |
Taux de change Euro / le won sud-coréen
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | 1.719,3200 | -0,73% |
| 20/01/2026 | 1.731,9900 | 1,08% |
| 19/01/2026 | 1.713,4800 | 0,14% |
| 16/01/2026 | 1.711,1000 | 0,25% |
| 15/01/2026 | 1.706,7700 | -0,71% |
| 14/01/2026 | 1.719,0000 | 0,06% |
| 13/01/2026 | 1.717,8900 | 0,16% |
| 12/01/2026 | 1.715,1100 | 0,92% |
| 09/01/2026 | 1.699,5500 | 0,23% |
| 08/01/2026 | 1.695,5700 | 0,24% |
| 07/01/2026 | 1.691,4700 | -0,26% |
| 06/01/2026 | 1.695,9300 | 0,32% |
| 05/01/2026 | 1.690,4400 | -0,18% |
| 02/01/2026 | 1.693,5300 | -0,20% |
| 31/12/2025 | 1.696,9400 | -0,04% |
| 30/12/2025 | 1.697,6500 | 0,40% |
| 29/12/2025 | 1.690,9500 | -0,94% |
| 24/12/2025 | 1.707,0400 | -2,20% |
| 23/12/2025 | 1.745,3600 | 0,38% |
| 22/12/2025 | 1.738,7200 | 0,39% |
| 19/12/2025 | 1.731,8800 | 0,04% |
| 18/12/2025 | 1.731,1800 | -0,17% |
| 17/12/2025 | 1.734,1300 | -0,04% |
| 16/12/2025 | 1.734,8900 | 0,75% |
| 15/12/2025 | 1.721,9900 | -0,62% |
| 12/12/2025 | 1.732,8100 | 0,55% |
| 11/12/2025 | 1.723,2900 | 0,77% |
| 10/12/2025 | 1.710,1600 | 0,07% |
| 09/12/2025 | 1.708,9100 | 0,00% |
| 08/12/2025 | 1.708,8500 | -0,35% |
| < le won sud-coréen 2025-12 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.477,0000 | 0,23% | -0,02% | 2,91% | 2,25% | 21/01/2026 |
Taux de change USD / le won sud-coréen
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | 1.477,0000 | 0,23% |
| 20/01/2026 | 1.473,6000 | -0,03% |
| 16/01/2026 | 1.474,0500 | 0,32% |
| 15/01/2026 | 1.469,3900 | 0,35% |
| 14/01/2026 | 1.464,2900 | -0,78% |
| 13/01/2026 | 1.475,7800 | 0,59% |
| 12/01/2026 | 1.467,0800 | 0,58% |
| 09/01/2026 | 1.458,6100 | 0,44% |
| 08/01/2026 | 1.452,1500 | 0,32% |
| 07/01/2026 | 1.447,4500 | 0,04% |
| 06/01/2026 | 1.446,9300 | 0,14% |
| 05/01/2026 | 1.444,8800 | 0,03% |
| 02/01/2026 | 1.444,4500 | -0,01% |
| 31/12/2025 | 1.444,5500 | 0,36% |
| 30/12/2025 | 1.439,4200 | 0,39% |
| 29/12/2025 | 1.433,8800 | -0,51% |
| 26/12/2025 | 1.441,1600 | -0,17% |
| 24/12/2025 | 1.443,6200 | -2,55% |
| 23/12/2025 | 1.481,4500 | 0,09% |
| 22/12/2025 | 1.480,1300 | 0,19% |
| 19/12/2025 | 1.477,2600 | 0,27% |
| 18/12/2025 | 1.473,2100 | -0,12% |
| 17/12/2025 | 1.475,0500 | 0,17% |
| 16/12/2025 | 1.472,4800 | 0,26% |
| 15/12/2025 | 1.468,6200 | -0,62% |
| 12/12/2025 | 1.477,7200 | 0,43% |
| 11/12/2025 | 1.471,3800 | 0,08% |
| 10/12/2025 | 1.470,2000 | 0,05% |
| 09/12/2025 | 1.469,4800 | 0,02% |
| 08/12/2025 | 1.469,1900 | -0,25% |
| < le won sud-coréen 2025-12 | ||
