Évolution: PIB annuel Communauté de Madrid
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 316.193 M€ | 342.241 M$ | 3,6% |
| 2023 | 295.940 M€ | 319.999 M$ | 3,4% |
| 2022 | 267.172 M€ | 281.332 M$ | 8,1% |
| 2021 | 239.838 M€ | 283.656 M$ | 6,4% |
| 2020 | 221.062 M€ | 252.497 M$ | -10,2% |
| 2019 | 243.889 M€ | 273.034 M$ | 2,9% |
| 2018 | 233.736 M€ | 276.042 M$ | 3,0% |
| 2017 | 224.373 M€ | 253.474 M$ | 3,8% |
| 2016 | 214.469 M€ | 237.396 M$ | 3,9% |
| 2015 | 206.232 M€ | 228.814 M$ | 4,5% |
| 2014 | 196.018 M€ | 260.410 M$ | 1,7% |
| 2013 | 193.345 M€ | 256.781 M$ | -1,8% |
| 2012 | 196.360 M€ | 252.283 M$ | -1,5% |
| 2011 | 199.624 M€ | 277.876 M$ | 0,8% |
| 2010 | 198.290 M€ | 262.873 M$ | 0,4% |
| 2009 | 199.290 M€ | 277.970 M$ | -2,2% |
| 2008 | 201.866 M€ | 296.904 M$ | 1,5% |
| 2007 | 194.151 M€ | 266.085 M$ | 3,8% |
| 2006 | 180.932 M€ | 227.179 M$ | 4,8% |
| 2005 | 165.662 M€ | 206.100 M$ | 4,5% |
| 2004 | 153.297 M€ | 190.686 M$ | 3,6% |
| 2003 | 142.555 M€ | 161.259 M$ | 3,0% |
| 2002 | 132.945 M€ | 125.712 M$ | 2,7% |
| 2001 | 123.638 M€ | 110.730 M$ | 4,4% |
| 2000 | 114.203 M€ | 105.478 M$ | |
| 1999 | 101.371 M€ | 108.041 M$ | |
| 1998 | 93.075 M€ | ||
| 1997 | 85.642 M€ | ||
| 1996 | 82.386 M€ | ||
| 1995 | 76.413 M€ |
Évolution: PIB par habitant Communauté de Madrid
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.749 € | 48.049 $ | 5,0% | 5,2% |
| 2023 | 42.639 € | 45.685 $ | 8,7% | 11,2% |
| 2022 | 39.246 € | 41.080 $ | 9,9% | -2,6% |
| 2021 | 35.703 € | 42.168 $ | 8,7% | 12,8% |
| 2020 | 32.853 € | 37.375 $ | -10,3% | -7,6% |
| 2019 | 36.613 € | 40.467 $ | 2,8% | -2,6% |
| 2018 | 35.601 € | 41.562 $ | 2,9% | 7,4% |
| 2017 | 34.592 € | 38.701 $ | 3,7% | 5,6% |
| 2016 | 33.350 € | 36.654 $ | 3,3% | 2,9% |
| 2015 | 32.275 € | 35.617 $ | 4,9% | -12,7% |
| 2014 | 30.776 € | 40.783 $ | 1,7% | 1,3% |
| 2013 | 30.264 € | 40.259 $ | -1,0% | 2,4% |
| 2012 | 30.566 € | 39.329 $ | -1,9% | -9,1% |
| 2011 | 31.147 € | 43.245 $ | 0,3% | 5,2% |
| 2010 | 31.059 € | 41.111 $ | -1,0% | -5,7% |
| 2009 | 31.364 € | 43.613 $ | -2,4% | -7,1% |
| 2008 | 32.125 € | 46.922 $ | 1,8% | 9,8% |
| 2007 | 31.555 € | 42.736 $ | 4,7% | 14,3% |
| 2006 | 30.136 € | 37.396 $ | 7,6% | 8,0% |
| 2005 | 28.020 € | 34.618 $ | 6,2% | 6,5% |
| 2004 | 26.394 € | 32.506 $ | 5,7% | 16,2% |
| 2003 | 24.973 € | 27.964 $ | 4,5% | 25,4% |
| 2002 | 23.904 € | 22.294 $ | 4,5% | 10,3% |
| 2001 | 22.875 € | 20.212 $ | 7,2% | 3,1% |
| 2000 | 21.333 € | 19.609 $ | 8,3% | -3,3% |
| 1999 | 19.700 € | 20.272 $ | 8,2% | |
| 1998 | 18.200 € | 8,3% | ||
| 1997 | 16.800 € | 3,1% | ||
| 1996 | 16.300 € | 8,0% | ||
| 1995 | 15.100 € |
