Évolution: PIB annuel Estrémadure
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26.583 M€ | 28.773 M$ | 2,7% |
| 2023 | 25.193 M€ | 27.241 M$ | 2,1% |
| 2022 | 23.487 M€ | 24.731 M$ | 2,2% |
| 2021 | 21.552 M€ | 25.489 M$ | 4,4% |
| 2020 | 19.497 M€ | 22.270 M$ | -9,3% |
| 2019 | 21.166 M€ | 23.695 M$ | 1,9% |
| 2018 | 20.713 M€ | 24.462 M$ | 1,6% |
| 2017 | 20.170 M€ | 22.786 M$ | 3,7% |
| 2016 | 19.069 M€ | 21.108 M$ | 1,4% |
| 2015 | 18.495 M€ | 20.520 M$ | 3,2% |
| 2014 | 17.565 M€ | 23.335 M$ | 0,2% |
| 2013 | 17.606 M€ | 23.383 M$ | -0,7% |
| 2012 | 17.580 M€ | 22.586 M$ | -3,2% |
| 2011 | 18.274 M€ | 25.437 M$ | -0,9% |
| 2010 | 18.652 M€ | 24.728 M$ | 1,0% |
| 2009 | 18.370 M€ | 25.623 M$ | -3,1% |
| 2008 | 18.842 M€ | 27.713 M$ | 1,3% |
| 2007 | 18.137 M€ | 24.857 M$ | 3,7% |
| 2006 | 16.827 M€ | 21.128 M$ | 3,5% |
| 2005 | 15.777 M€ | 19.628 M$ | 3,4% |
| 2004 | 14.509 M€ | 18.048 M$ | 2,9% |
| 2003 | 13.574 M€ | 15.355 M$ | 3,0% |
| 2002 | 12.697 M€ | 12.006 M$ | 3,4% |
| 2001 | 11.906 M€ | 10.663 M$ | 2,9% |
| 2000 | 10.745 M€ | 9.924 M$ | |
| 1999 | 9.727 M€ | 10.367 M$ | |
| 1998 | 8.995 M€ | ||
| 1997 | 8.535 M€ | ||
| 1996 | 8.435 M€ | ||
| 1995 | 7.898 M€ |
Évolution: PIB par habitant Estrémadure
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.224 € | 27.322 $ | 5,6% | 5,7% |
| 2023 | 23.891 € | 25.853 $ | 7,4% | 10,2% |
| 2022 | 22.250 € | 23.459 $ | 9,3% | -2,7% |
| 2021 | 20.363 € | 24.105 $ | 11,0% | 14,5% |
| 2020 | 18.351 € | 21.049 $ | -7,6% | -5,7% |
| 2019 | 19.863 € | 22.313 $ | 2,6% | -2,8% |
| 2018 | 19.368 € | 22.960 $ | 3,2% | 7,9% |
| 2017 | 18.761 € | 21.286 $ | 6,5% | 8,7% |
| 2016 | 17.616 € | 19.590 $ | 3,7% | 3,6% |
| 2015 | 16.993 € | 18.913 $ | 5,9% | -11,5% |
| 2014 | 16.053 € | 21.376 $ | 0,2% | 0,2% |
| 2013 | 16.028 € | 21.327 $ | 0,5% | 4,0% |
| 2012 | 15.953 € | 20.515 $ | -3,7% | -10,9% |
| 2011 | 16.560 € | 23.034 $ | -2,3% | 2,7% |
| 2010 | 16.950 € | 22.433 $ | 1,2% | -3,7% |
| 2009 | 16.744 € | 23.302 $ | -3,0% | -8,0% |
| 2008 | 17.263 € | 25.316 $ | 3,4% | 11,0% |
| 2007 | 16.704 € | 22.812 $ | 7,0% | 16,8% |
| 2006 | 15.611 € | 19.529 $ | 6,1% | 7,0% |
| 2005 | 14.717 € | 18.260 $ | 8,2% | 8,3% |
| 2004 | 13.608 € | 16.866 $ | 6,5% | 16,9% |
| 2003 | 12.777 € | 14.427 $ | 6,5% | 27,4% |
| 2002 | 12.000 € | 11.323 $ | 6,7% | 12,3% |
| 2001 | 11.250 € | 10.081 $ | 10,9% | 7,6% |
| 2000 | 10.145 € | 9.371 $ | 10,3% | -4,2% |
| 1999 | 9.200 € | 9.780 $ | 8,2% | |
| 1998 | 8.500 € | 6,3% | ||
| 1997 | 8.000 € | 1,3% | ||
| 1996 | 7.900 € | 6,8% | ||
| 1995 | 7.400 € |
