Chypre - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Février 2025 | 4,8% | -0,7% | 6,6% |
Janvier 2025 | -6,3% | -6,3% | 5,8% |
Décembre 2024 | 8,0% | 3,1% | 1,3% |
Novembre 2024 | -6,7% | -3,4% | -5,1% |
Octobre 2024 | -1,9% | 3,6% | 2,2% |
Septembre 2024 | 26,0% | 5,5% | -0,2% |
Août 2024 | -26,3% | -16,3% | 1,4% |
Juillet 2024 | 3,9% | 13,6% | 2,3% |
Juin 2024 | 4,5% | 9,3% | 6,8% |
Mai 2024 | 7,2% | 4,6% | 3,2% |
Avril 2024 | -4,8% | -2,4% | 3,7% |
Mars 2024 | 8,6% | 2,5% | 8,2% |
< 2024 2026 > |