Chypre - Indice de production industrielle
Date | IPI mensuel | IPI cette année | IPI interannuel |
---|---|---|---|
Décembre 2023 | 0,4% | 2,6% | 2,6% |
Novembre 2023 | -1,1% | 2,2% | 1,6% |
Octobre 2023 | -4,1% | 3,4% | 3,2% |
Septembre 2023 | 27,2% | 7,8% | 4,7% |
Août 2023 | -25,6% | -15,2% | 2,9% |
Juillet 2023 | 8,5% | 13,9% | 1,0% |
Juin 2023 | 1,0% | 5,0% | 0,3% |
Mai 2023 | 7,7% | 3,9% | 1,4% |
Avril 2023 | -0,7% | -3,5% | -1,0% |
Mars 2023 | 2,5% | -2,8% | -3,6% |
Février 2023 | 3,5% | -5,2% | 2,5% |
Janvier 2023 | -8,3% | -8,3% | 1,6% |
< 2022 2024 > |