Allemagne - Production de véhicules automobiles
| Date | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Production de véhicules automobiles |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.109.371 | 4.109.371 | |
| 2022 | 197.463 | 3.480.357 | 3.677.820 |
| 2021 | 212.527 | 3.096.165 | 3.308.692 |
| 2020 | 227.082 | 3.515.372 | 3.742.454 |
| 2019 | 0 | 4.661.328 | 4.661.328 |
| 2018 | 0 | 5.120.409 | 5.120.409 |
| 2017 | 0 | 5.645.581 | 5.645.581 |
| 2016 | 315.754 | 5.746.808 | 6.062.562 |
| 2015 | 325.226 | 5.707.938 | 6.033.164 |
| 2014 | 303.522 | 5.604.026 | 5.907.548 |
| 2013 | 278.318 | 5.439.904 | 5.718.222 |
| 2012 | 260.801 | 5.388.459 | 5.649.260 |
| 2011 | 275.030 | 5.871.918 | 6.146.948 |
| 2010 | 353.576 | 5.552.409 | 5.905.985 |
| 2009 | 245.334 | 4.964.523 | 5.209.857 |
| 2008 | 513.700 | 5.532.030 | 6.045.730 |
| 2007 | 504.321 | 5.709.139 | 6.213.460 |
| 2006 | 421.106 | 5.398.508 | 5.819.614 |
| 2005 | 407.523 | 5.350.187 | 5.757.710 |
| 2004 | 377.853 | 5.192.101 | 5.569.954 |
| 2003 | 361.226 | 5.145.403 | 5.506.629 |
| 2002 | 346.071 | 5.123.238 | 5.469.309 |
| 2001 | 390.488 | 5.301.189 | 5.691.677 |
| 2000 | 394.697 | 5.131.918 | 5.526.615 |
| 1999 | 378.168 | 5.309.524 | 5.687.692 |
