La Rioja - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2025 | 279 | 3.690 | ||||||
Mars 2025 | 302 | 3.664 | ||||||
Février 2025 | 288 | 3.593 | ||||||
Janvier 2025 | 267 | 3.556 | ||||||
Décembre 2024 | 436 | 3.587 | ||||||
Novembre 2024 | 387 | 3.448 | ||||||
Octobre 2024 | 339 | 3.366 | ||||||
Septembre 2024 | 238 | 3.323 | ||||||
Août 2024 | 264 | 3.374 | ||||||
Juillet 2024 | 298 | 3.374 | ||||||
Juin 2024 | 332 | 3.338 | ||||||
Mai 2024 | 260 | 3.272 | ||||||
< 2024 2026 > |