Galice - Immatriculations de véhicules neufs
| Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 2.300 | 30.494 | ||||||
| Décembre 2025 | 3.095 | 30.173 | ||||||
| Novembre 2025 | 2.758 | 29.958 | ||||||
| Octobre 2025 | 2.949 | 29.544 | ||||||
| Septembre 2025 | 2.548 | 29.244 | ||||||
| Août 2025 | 2.171 | 28.767 | ||||||
| Juillet 2025 | 2.561 | 28.391 | ||||||
| Juin 2025 | 2.784 | 28.182 | ||||||
| Mai 2025 | 2.572 | 27.824 | ||||||
| Avril 2025 | 2.221 | 27.432 | ||||||
| Mars 2025 | 2.389 | 27.497 | ||||||
| Février 2025 | 2.146 | 27.459 | ||||||
| < 2025 2027 > | ||||||||
