Estrémadure - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2025 | 728 | 9.268 | ||||||
Mars 2025 | 818 | 9.240 | ||||||
Février 2025 | 767 | 9.099 | ||||||
Janvier 2025 | 770 | 9.033 | ||||||
Décembre 2024 | 933 | 8.979 | ||||||
Novembre 2024 | 855 | 8.881 | ||||||
Octobre 2024 | 912 | 8.847 | ||||||
Septembre 2024 | 741 | 8.763 | ||||||
Août 2024 | 570 | 8.824 | ||||||
Juillet 2024 | 755 | 8.870 | ||||||
Juin 2024 | 767 | 8.841 | ||||||
Mai 2024 | 652 | 8.883 | ||||||
< 2024 2026 > |