Monténégro - Prix de l'électricité domestique
| Date | Prix de l'électricité hors tax €/kWh | Prix de l'électricité €/kWh |
|---|---|---|
| Juin 2025 | 0,0924 | 0,0973 |
| Décembre 2024 | 0,0895 | 0,1004 |
| Juin 2024 | 0,0894 | 0,0971 |
| Décembre 2023 | 0,0846 | 0,0970 |
| Juin 2023 | 0,0845 | 0,0968 |
| Décembre 2022 | 0,0809 | 0,0982 |
| Juin 2022 | 0,0792 | 0,0961 |
| Décembre 2021 | 0,0803 | 0,0974 |
| Juin 2021 | 0,0807 | 0,0980 |
| Décembre 2020 | 0,0821 | 0,0999 |
| Juin 2020 | 0,0811 | 0,0988 |
| Décembre 2019 | 0,0847 | 0,1028 |
| Juin 2019 | 0,0834 | 0,1032 |
| Décembre 2018 | 0,0829 | 0,1030 |
| Juin 2018 | 0,0828 | 0,1024 |
| Décembre 2017 | 0,0806 | 0,1003 |
| Juin 2017 | 0,0804 | 0,0983 |
| Décembre 2016 | 0,0866 | 0,0970 |
| Juin 2016 | 0,0856 | 0,0956 |
| Décembre 2015 | 0,0874 | 0,0988 |
| Juin 2015 | 0,0869 | 0,0982 |
| Décembre 2014 | 0,0867 | 0,0988 |
| Juin 2014 | 0,0858 | 0,0985 |
| Décembre 2013 | 0,0855 | 0,0988 |
| Juin 2013 | 0,0835 | 0,0956 |
| Décembre 2012 | 0,0825 | 0,0950 |
| Juin 2012 | 0,0772 | 0,0910 |
| Décembre 2011 | 0,0729 | 0,0852 |
| Juin 2011 | 0,0744 | 0,0870 |
